NBA 11-23 09:00 马刺 VS 快船
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-27 | 马刺 | 25:41 | 快船 | 胜 | -16 | 负 | 66 | 大 |
NBA | 2023-10-30 | 马刺 | 17:23 | 快船 | 胜 | -6 | 负 | 40 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 马刺 | 40:14 | 快船 | 负 | 26 | 赢 | 54 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 马刺 | 0:0 | 快船 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-01-21 | 快船 | 41:36 | 马刺 | 负 | 5 | 赢 | 77 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 快船 | 33:27 | 马刺 | 负 | 6 | 赢 | 60 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 快船 | 26:14 | 马刺 | 负 | 12 | 赢 | 40 | 大 |
NBA | 2025-01-01 | 快船 | 17:31 | 马刺 | 胜 | -14 | 负 | 48 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 快船 | 0:0 | 马刺 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近9场交锋, 马刺 胜 3 场,平 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 44% ,大率: 78%