WNBA 08-18 04:00 王牌 VS 自由人
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2023-08-16 | 自由人 | 17:11 | 王牌 | 负 | 6 | 赢 | 28 | 大 |
WNBA | 2023-06-30 | 自由人 | 22:28 | 王牌 | 胜 | -6 | 负 | 50 | 大 |
WNBA | 2023-05-14 | 自由人 | 15:22 | 王牌 | 胜 | -7 | 负 | 37 | 大 |
WNBA | 2023-08-18 | 自由人 | 21:25 | 王牌 | 胜 | -4 | 负 | 46 | 大 |
WNBA | 2023-10-12 | 自由人 | 19:38 | 王牌 | 胜 | -19 | 负 | 57 | 大 |
WNBA | 2023-10-09 | 自由人 | 25:22 | 王牌 | 负 | 3 | 赢 | 47 | 大 |
WNBA | 2024-06-16 | 自由人 | 28:20 | 王牌 | 负 | 8 | 赢 | 48 | 大 |
WNBA | 2024-08-18 | 自由人 | 24:28 | 王牌 | 胜 | -4 | 负 | 52 | 大 |
WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 23:26 | 王牌 | 胜 | -3 | 负 | 49 | 大 |
WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 23:19 | 王牌 | 负 | 4 | 赢 | 42 | 大 |
两队近10场交锋, 王牌 胜 6 场,平 0 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 40% ,大率: 100%