NBL 02-02 11:30 悉尼国王 VS 珀斯野猫

  • 数据分析
  • 比赛详情
    • 历史交锋
    • 近期战绩
    • 联赛积分
    • 伤停情况
    • 近期赛程
    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL 2023-01-07 珀斯野猫 14:27 悉尼国王 -13 41
    NBL 2024-01-21 珀斯野猫 34:20 悉尼国王 14 54
    NBL 2023-10-15 珀斯野猫 26:28 悉尼国王 -2 54
    NBL 2025-02-02 珀斯野猫 0:0 悉尼国王 0 0
    NBL 2023-01-20 悉尼国王 20:26 珀斯野猫 -6 46
    NBL 2023-02-05 悉尼国王 21:16 珀斯野猫 5 37
    NBL 2023-12-01 悉尼国王 26:23 珀斯野猫 3 49
    NBL 2024-10-25 悉尼国王 21:21 珀斯野猫 0 42
    NBL 2024-09-27 悉尼国王 27:11 珀斯野猫 16 38

    两队近9场交锋, 悉尼国王 3 场,平 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 44% ,大率: 67%

    3.098767s