德篮甲 12-30 01:00 法兰克福 VS 拜仁慕尼黑
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-30 | 拜仁慕尼黑 | 25:25 | 27:22 | 法兰克福 | 平 | 0 | 5 | 走 | 50 | 小 |
德篮甲 | 2023-04-20 | 法兰克福 | 0:0 | 0:0 | 拜仁慕尼黑 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 法兰克福 | 0:0 | 0:0 | 拜仁慕尼黑 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近3场交锋, 法兰克福 胜 0 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 法兰克福 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2023-01-08 | 哥廷根 | 18:23 | 21:16 | 法兰克福 | 胜 | -5 | 5 | 负 | 41 | 大 |
德篮甲 | 2023-01-15 | 克赖尔森姆 | 28:19 | 24:20 | 法兰克福 | 负 | 9 | 4 | 赢 | 47 | 大 |
德篮甲 | 2023-01-29 | 汉堡 | 32:21 | 22:19 | 法兰克福 | 负 | 11 | 3 | 赢 | 53 | 大 |
德篮甲 | 2023-02-02 | 海德堡 | 18:13 | 25:25 | 法兰克福 | 负 | 5 | 0 | 赢 | 31 | 大 |
德篮甲 | 2023-02-12 | 保罗沙 | 28:15 | 26:20 | 法兰克福 | 负 | 13 | 6 | 赢 | 43 | 大 |
德篮甲 | 2023-03-06 | 特力康 | 18:18 | 26:14 | 法兰克福 | 平 | 0 | 12 | 走 | 36 | 小 |
德篮甲 | 2023-03-19 | 开姆尼茨 | 25:21 | 21:21 | 法兰克福 | 负 | 4 | 0 | 赢 | 46 | 大 |
德篮甲 | 2023-04-02 | ALBA柏林 | 17:9 | 25:24 | 法兰克福 | 负 | 8 | 1 | 赢 | 26 | 大 |
德篮甲 | 2023-04-16 | 中央德国 | 0:0 | 0:0 | 法兰克福 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2023-04-23 | 梅迪拜罗伊特 | 26:17 | 29:19 | 法兰克福 | 负 | 9 | 10 | 赢 | 43 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-13 | ALBA柏林 | 26:14 | 15:22 | 法兰克福 | 负 | 12 | -7 | 赢 | 40 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-04 | 法兰克福 | 13:22 | 14:26 | 开姆尼茨 | 胜 | -9 | -12 | 负 | 35 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-19 | 法兰克福 | 0:0 | 0:0 | 特力康 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 法兰克福 胜 1 场,平 2 场,负 7 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 法兰克福 胜 0 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近2场交锋, 法兰克福 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2023-01-06 | 帕纳辛纳科斯 | 11:21 | 17:22 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -10 | -5 | 负 | 32 | 大 |
德篮甲 | 2023-01-09 | ALBA柏林 | 23:27 | 21:17 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -4 | 4 | 负 | 50 | 大 |
欧篮联 | 2023-01-11 | 巴斯克尼亚 | 24:34 | 20:18 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -10 | 2 | 负 | 58 | 大 |
欧篮联 | 2023-01-28 | 博洛尼亚 | 18:22 | 20:21 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -4 | -1 | 负 | 40 | 大 |
德篮甲 | 2023-01-29 | 哥廷根 | 22:23 | 17:28 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -1 | -11 | 负 | 45 | 小 |
德篮甲 | 2023-02-06 | 特力康 | 27:15 | 12:21 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 12 | -9 | 赢 | 42 | 大 |
欧篮联 | 2023-02-10 | 贝尔格莱德游击 | 19:19 | 20:14 | 拜仁慕尼黑 | 平 | 0 | 6 | 走 | 38 | 小 |
德篮甲 | 2023-02-15 | 汉堡 | 35:19 | 18:15 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 16 | 3 | 赢 | 54 | 大 |
德国杯 | 2023-02-19 | ALBA柏林 | 17:21 | 21:19 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -4 | 2 | 负 | 38 | 大 |
欧篮联 | 2023-03-03 | 贝尔格莱德红星 | 23:19 | 15:22 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 4 | -7 | 赢 | 42 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 0:0 | 拜仁慕尼黑 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 0:0 | 拜仁慕尼黑 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-27 | 保罗沙 | 0:0 | 0:0 | 拜仁慕尼黑 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-04 | 拜仁慕尼黑 | 16:23 | 14:24 | 皇家马德里 | 胜 | -7 | -10 | 负 | 39 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 拜仁慕尼黑 | 27:18 | 20:19 | ALBA柏林 | 负 | 9 | 1 | 赢 | 45 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-11 | 拜仁慕尼黑 | 14:28 | 23:23 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -14 | 0 | 负 | 42 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 拜仁慕尼黑 | 22:12 | 27:12 | 海德堡 | 负 | 10 | 15 | 赢 | 34 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-25 | 拜仁慕尼黑 | 0:0 | 0:0 | ALBA柏林 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-31 | 拜仁慕尼黑 | 0:0 | 0:0 | 萨拉基利斯 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 法兰克福 胜 6 场,平 1 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 法兰克福 胜 0 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近6场交锋, 法兰克福 胜 2 场,平 2 场,负 2--> 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6-->
-
法兰克福 [排名第 16]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 15 3 12 75.67 84.07 -8.4 16 20% -
拜仁慕尼黑 [排名第 1]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 14 10 4 82.29 74.64 7.643 1 71.4%
-
法兰克福
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 德篮甲 2023-01-08 法兰克福 哥廷根 721天 德篮甲 2023-01-15 法兰克福 克赖尔森姆 714天 德篮甲 2023-01-29 法兰克福 汉堡 700天 德篮甲 2023-02-02 法兰克福 海德堡 696天 德篮甲 2023-02-12 法兰克福 保罗沙 686天 -
拜仁慕尼黑
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 欧篮联 2023-01-06 拜仁慕尼黑 帕纳辛纳科斯 723天 德篮甲 2023-01-09 拜仁慕尼黑 ALBA柏林 721天 欧篮联 2023-01-11 拜仁慕尼黑 巴斯克尼亚 718天 欧篮联 2023-01-28 拜仁慕尼黑 博洛尼亚 701天 德篮甲 2023-01-29 拜仁慕尼黑 哥廷根 700天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
法兰克福 | 25 | 22 | 21 | 16 | 0 |
拜仁慕尼黑 | 25 | 27 | 22 | 17 | 0 |