NBA 03-18 10:30 湖人 VS 马刺
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-14 | 湖人 | 34:26 | 29:24 | 马刺 | 负 | 8 | 5 | 赢 | 60 | 大 |
NBA | 2023-12-16 | 湖人 | 22:42 | 40:27 | 马刺 | 胜 | -20 | 13 | 负 | 64 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 31:30 | 37:30 | 马刺 | 负 | 1 | 7 | 赢 | 61 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 湖人 | 32:23 | 26:24 | 马刺 | 负 | 9 | 2 | 赢 | 55 | 大 |
NBA | 2023-01-26 | 马刺 | 30:25 | 24:28 | 湖人 | 负 | 5 | -4 | 赢 | 55 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-06 | 马刺 | 29:28 | 26:22 | 湖人 | 负 | 1 | 4 | 赢 | 57 | 小 |
NBA | 2024-02-24 | 马刺 | 26:30 | 33:36 | 湖人 | 胜 | -4 | -3 | 负 | 56 | 大 |
NBA | 2025-03-18 | 马刺 | 22:32 | 29:33 | 湖人 | 胜 | -10 | -4 | 负 | 54 | 大 |
NBA | 2025-01-14 | 马刺 | 28:26 | 25:36 | 湖人 | 负 | 2 | -11 | 赢 | 54 | 小 |
两队近9场交锋, 湖人 胜 3 场,平 0 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 67% ,大率: 67%
两队近0场交锋, 湖人 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-05 | 热火 | 23:32 | 25:20 | 湖人 | 胜 | -9 | 5 | 负 | 55 | 大 |
NBA | 2023-01-07 | 老鹰 | 28:37 | 21:33 | 湖人 | 胜 | -9 | -12 | 负 | 65 | 大 |
NBA | 2023-01-13 | 独行侠 | 36:22 | 23:26 | 湖人 | 负 | 14 | -3 | 赢 | 58 | 大 |
NBA | 2023-01-16 | 76人 | 33:32 | 24:26 | 湖人 | 负 | 1 | -2 | 赢 | 65 | 小 |
NBA | 2023-01-17 | 火箭 | 35:37 | 26:36 | 湖人 | 胜 | -2 | -10 | 负 | 72 | 小 |
NBA | 2023-01-19 | 国王 | 28:39 | 33:21 | 湖人 | 胜 | -11 | 12 | 负 | 67 | 大 |
NBA | 2023-01-21 | 灰熊 | 23:26 | 30:23 | 湖人 | 胜 | -3 | 7 | 负 | 49 | 大 |
NBA | 2023-01-25 | 快船 | 37:30 | 40:24 | 湖人 | 负 | 7 | 16 | 赢 | 67 | 大 |
NBA | 2023-01-26 | 马刺 | 30:25 | 24:28 | 湖人 | 负 | 5 | -4 | 赢 | 55 | 大 |
NBA | 2023-02-08 | 雷霆 | 36:34 | 40:32 | 湖人 | 负 | 2 | 8 | 赢 | 70 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 鹈鹕 | 23:36 | 36:33 | 湖人 | 胜 | -13 | 3 | 负 | 59 | 大 |
NBA | 2025-03-07 | 尼克斯 | 27:31 | 33:20 | 湖人 | 胜 | -4 | 13 | 负 | 58 | 大 |
NBA | 2025-03-17 | 太阳 | 15:31 | 22:23 | 湖人 | 胜 | -16 | -1 | 负 | 46 | 大 |
NBA | 2025-03-18 | 马刺 | 22:32 | 29:33 | 湖人 | 胜 | -10 | -4 | 负 | 54 | 大 |
NBA | 2025-03-20 | 掘金 | 0:0 | 0:0 | 湖人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 雄鹿 | 0:0 | 0:0 | 湖人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 公牛 | 0:0 | 0:0 | 湖人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 火箭 | 0:0 | 0:0 | 湖人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 湖人 | 33:33 | 21:25 | 凯尔特人 | 平 | 0 | -4 | 走 | 66 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 湖人 | 28:16 | 19:32 | 篮网 | 负 | 12 | -13 | 赢 | 44 | 大 |
NBA | 2025-03-14 | 湖人 | 29:33 | 34:38 | 雄鹿 | 胜 | -4 | -4 | 负 | 62 | 大 |
NBA | 2025-03-15 | 湖人 | 40:32 | 27:39 | 掘金 | 负 | 8 | -12 | 赢 | 72 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 湖人 | 0:0 | 0:0 | 魔术 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 湖人 | 0:0 | 0:0 | 步行者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 湖人 | 0:0 | 0:0 | 公牛 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 湖人 | 0:0 | 0:0 | 灰熊 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 湖人 胜 5 场,平 0 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近8场交锋, 湖人 胜 4 场,平 4 场,负 0 场,胜率: 8 ,赢率: 8 ,大率: 8
两队近8场交锋, 湖人 胜 1 场,平 5 场,负 2 场,胜率: 8 ,赢率: 8 ,大率: 8

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-01 | 独行侠 | 32:30 | 36:34 | 马刺 | 负 | 2 | 2 | 赢 | 62 | 小 |
NBA | 2023-01-07 | 活塞 | 28:31 | 20:20 | 马刺 | 胜 | -3 | 0 | 负 | 59 | 大 |
NBA | 2023-01-08 | 凯尔特人 | 33:30 | 35:27 | 马刺 | 负 | 3 | 8 | 赢 | 63 | 大 |
NBA | 2023-01-14 | 勇士 | 33:28 | 41:32 | 马刺 | 负 | 5 | 9 | 赢 | 61 | 大 |
NBA | 2023-01-16 | 国王 | 33:32 | 30:32 | 马刺 | 负 | 1 | -2 | 赢 | 65 | 小 |
NBA | 2023-01-18 | 篮网 | 15:27 | 36:24 | 马刺 | 胜 | -12 | 12 | 负 | 42 | 大 |
NBA | 2023-01-21 | 快船 | 41:36 | 24:36 | 马刺 | 负 | 5 | -12 | 赢 | 77 | 大 |
NBA | 2023-01-29 | 太阳 | 33:26 | 22:22 | 马刺 | 负 | 7 | 0 | 赢 | 59 | 大 |
NBA | 2023-01-31 | 奇才 | 30:36 | 33:19 | 马刺 | 胜 | -6 | 14 | 负 | 66 | 大 |
NBA | 2023-02-02 | 国王 | 30:31 | 31:23 | 马刺 | 胜 | -1 | 8 | 负 | 61 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 篮网 | 25:31 | 32:31 | 马刺 | 胜 | -6 | 1 | 负 | 56 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 独行侠 | 28:34 | 32:29 | 马刺 | 胜 | -6 | 3 | 负 | 62 | 大 |
NBA | 2025-03-13 | 独行侠 | 28:20 | 34:44 | 马刺 | 负 | 8 | -10 | 赢 | 48 | 大 |
NBA | 2025-03-15 | 黄蜂 | 37:26 | 44:29 | 马刺 | 负 | 11 | 15 | 赢 | 63 | 大 |
NBA | 2025-03-16 | 鹈鹕 | 23:22 | 35:36 | 马刺 | 负 | 1 | -1 | 赢 | 45 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 尼克斯 | 0:0 | 0:0 | 马刺 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 76人 | 0:0 | 0:0 | 马刺 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 凯尔特人 | 0:0 | 0:0 | 马刺 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 勇士 | 0:0 | 0:0 | 马刺 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 魔术 | 0:0 | 0:0 | 马刺 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 马刺 | 26:20 | 16:36 | 国王 | 负 | 6 | -20 | 赢 | 46 | 大 |
NBA | 2025-03-10 | 马刺 | 29:37 | 31:31 | 森林狼 | 胜 | -8 | 0 | 负 | 66 | 大 |
NBA | 2025-03-18 | 马刺 | 22:32 | 29:33 | 湖人 | 胜 | -10 | -4 | 负 | 54 | 大 |
NBA | 2025-03-24 | 马刺 | 0:0 | 0:0 | 猛龙 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-26 | 马刺 | 0:0 | 0:0 | 活塞 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 马刺 | 0:0 | 0:0 | 骑士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 湖人 胜 4 场,平 0 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近10场交锋, 湖人 胜 2 场,平 5 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近6场交锋, 湖人 胜 2 场,平 3 场,负 1--> 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6-->
-
湖人 [排名第 5]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 66 41 25 112.9 111.4 1.5 5 62.1% -
马刺 [排名第 13]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 66 28 38 114.2 116.5 -2.3 13 42.4%
-
湖人
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-05 湖人 热火 802天 NBA 2023-01-07 湖人 老鹰 800天 NBA 2023-01-13 湖人 独行侠 794天 NBA 2023-01-16 湖人 76人 792天 NBA 2023-01-17 湖人 火箭 790天 -
马刺
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-01 马刺 独行侠 807天 NBA 2023-01-07 马刺 活塞 801天 NBA 2023-01-08 马刺 凯尔特人 800天 NBA 2023-01-14 马刺 勇士 794天 NBA 2023-01-16 马刺 国王 792天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 33 | 29 | 31 | 0 |
![]() |
22 | 29 | 24 | 34 | 0 |