NBA 01-16 10:30 森林狼 VS 勇士
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-02-27 | 森林狼 | 34:25 | 勇士 | 负 | 9 | 赢 | 59 | 大 |
NBA | 2023-03-27 | 森林狼 | 29:29 | 勇士 | 平 | 0 | 走 | 58 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 森林狼 | 22:30 | 勇士 | 胜 | -8 | 负 | 52 | 大 |
NBA | 2023-11-13 | 森林狼 | 29:31 | 勇士 | 胜 | -2 | 负 | 60 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 31:31 | 勇士 | 平 | 0 | 走 | 62 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 30:21 | 勇士 | 负 | 9 | 赢 | 51 | 大 |
NBA | 2023-02-02 | 勇士 | 34:32 | 森林狼 | 负 | 2 | 赢 | 66 | 小 |
NBA | 2024-03-25 | 勇士 | 27:18 | 森林狼 | 负 | 9 | 赢 | 45 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 勇士 | 26:15 | 森林狼 | 负 | 11 | 赢 | 41 | 大 |
NBA | 2025-01-16 | 勇士 | 0:0 | 森林狼 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 森林狼 胜 2 场,平 3 场,负 5 场,胜率: 20% ,赢率: 50% ,大率: 50%