NBA 01-24 03:00 步行者 VS 马刺
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-07 | 马刺 | 28:44 | 33:42 | 步行者 | 胜 | -16 | -9 | 负 | 72 | 大 |
NBA | 2025-01-24 | 马刺 | 0:0 | 0:0 | 步行者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-03-03 | 步行者 | 29:21 | 25:31 | 马刺 | 负 | 8 | -6 | 赢 | 50 | 大 |
NBA | 2024-03-04 | 步行者 | 16:26 | 32:26 | 马刺 | 胜 | -10 | 6 | 负 | 42 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 步行者 | 0:0 | 0:0 | 马刺 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近5场交锋, 步行者 胜 2 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 40% ,赢率: 20% ,大率: 60%
两队近0场交锋, 步行者 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-01 | 快船 | 22:32 | 33:30 | 步行者 | 胜 | -10 | 3 | 负 | 54 | 大 |
NBA | 2023-01-03 | 猛龙 | 33:29 | 24:37 | 步行者 | 负 | 4 | -13 | 赢 | 62 | 大 |
NBA | 2023-01-07 | 开拓者 | 29:26 | 26:28 | 步行者 | 负 | 3 | -2 | 赢 | 55 | 大 |
NBA | 2023-01-09 | 黄蜂 | 27:15 | 18:32 | 步行者 | 负 | 12 | -14 | 赢 | 42 | 大 |
NBA | 2023-01-14 | 老鹰 | 36:27 | 19:31 | 步行者 | 负 | 9 | -12 | 赢 | 63 | 大 |
NBA | 2023-01-15 | 灰熊 | 36:28 | 32:24 | 步行者 | 负 | 8 | 8 | 赢 | 64 | 大 |
NBA | 2023-01-25 | 公牛 | 33:21 | 29:25 | 步行者 | 负 | 12 | 4 | 赢 | 54 | 大 |
NBA | 2023-01-28 | 雄鹿 | 45:30 | 40:26 | 步行者 | 负 | 15 | 14 | 赢 | 75 | 大 |
NBA | 2023-02-03 | 湖人 | 30:35 | 24:32 | 步行者 | 胜 | -5 | -8 | 负 | 65 | 大 |
NBA | 2023-02-04 | 国王 | 27:28 | 21:32 | 步行者 | 胜 | -1 | -11 | 负 | 55 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 18:29 | 26:34 | 步行者 | 胜 | -11 | -8 | 负 | 47 | 大 |
NBA | 2025-01-11 | 勇士 | 24:27 | 21:23 | 步行者 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 51 | 大 |
NBA | 2025-01-15 | 骑士 | 37:30 | 25:31 | 步行者 | 负 | 7 | -6 | 赢 | 67 | 大 |
NBA | 2025-01-19 | 76人 | 23:28 | 36:33 | 步行者 | 胜 | -5 | 3 | 负 | 51 | 大 |
NBA | 2025-01-24 | 马刺 | 0:0 | 0:0 | 步行者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 活塞 | 0:0 | 0:0 | 步行者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 老鹰 | 0:0 | 0:0 | 步行者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 步行者 | 21:19 | 19:34 | 骑士 | 负 | 2 | -15 | 赢 | 40 | 小 |
NBA | 2025-01-17 | 步行者 | 29:26 | 40:30 | 活塞 | 负 | 3 | 10 | 赢 | 55 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 步行者 | 0:0 | 0:0 | 马刺 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 步行者 | 0:0 | 0:0 | 爵士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 步行者 | 0:0 | 0:0 | 开拓者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 步行者 | 0:0 | 0:0 | 快船 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 步行者 胜 3 场,平 0 场,负 7 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近7场交锋, 步行者 胜 3 场,平 3 场,负 1 场,胜率: 7 ,赢率: 7 ,大率: 7
两队近6场交锋, 步行者 胜 0 场,平 4 场,负 2 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-01 | 独行侠 | 32:30 | 36:34 | 马刺 | 负 | 2 | 2 | 赢 | 62 | 小 |
NBA | 2023-01-07 | 活塞 | 28:31 | 20:20 | 马刺 | 胜 | -3 | 0 | 负 | 59 | 大 |
NBA | 2023-01-08 | 凯尔特人 | 33:30 | 35:27 | 马刺 | 负 | 3 | 8 | 赢 | 63 | 大 |
NBA | 2023-01-14 | 勇士 | 33:28 | 41:32 | 马刺 | 负 | 5 | 9 | 赢 | 61 | 大 |
NBA | 2023-01-16 | 国王 | 33:32 | 30:32 | 马刺 | 负 | 1 | -2 | 赢 | 65 | 小 |
NBA | 2023-01-18 | 篮网 | 15:27 | 36:24 | 马刺 | 胜 | -12 | 12 | 负 | 42 | 大 |
NBA | 2023-01-21 | 快船 | 41:36 | 24:36 | 马刺 | 负 | 5 | -12 | 赢 | 77 | 大 |
NBA | 2023-01-29 | 太阳 | 33:26 | 22:22 | 马刺 | 负 | 7 | 0 | 赢 | 59 | 大 |
NBA | 2023-01-31 | 奇才 | 30:36 | 33:19 | 马刺 | 胜 | -6 | 14 | 负 | 66 | 大 |
NBA | 2023-02-02 | 国王 | 30:31 | 31:23 | 马刺 | 胜 | -1 | 8 | 负 | 61 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 灰熊 | 28:30 | 23:33 | 马刺 | 胜 | -2 | -10 | 负 | 58 | 小 |
NBA | 2025-01-18 | 灰熊 | 27:29 | 35:35 | 马刺 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 56 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 步行者 | 0:0 | 0:0 | 马刺 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 快船 | 0:0 | 0:0 | 马刺 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 雄鹿 | 0:0 | 0:0 | 马刺 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 热火 | 0:0 | 0:0 | 马刺 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 马刺 | 27:31 | 19:34 | 雄鹿 | 胜 | -4 | -15 | 负 | 58 | 大 |
NBA | 2025-01-12 | 马刺 | 0:0 | 0:0 | 湖人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-14 | 马刺 | 28:26 | 25:36 | 湖人 | 负 | 2 | -11 | 赢 | 54 | 小 |
NBA | 2025-01-20 | 马刺 | 30:20 | 11:26 | 热火 | 负 | 10 | -15 | 赢 | 50 | 大 |
NBA | 2025-01-24 | 马刺 | 0:0 | 0:0 | 步行者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 马刺 | 0:0 | 0:0 | 灰熊 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 马刺 | 0:0 | 0:0 | 老鹰 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 步行者 胜 4 场,平 0 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近6场交锋, 步行者 胜 2 场,平 4 场,负 0 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6
两队近7场交锋, 步行者 胜 1 场,平 4 场,负 2--> 场,胜率: 7 ,赢率: 7 ,大率: 7-->
-
步行者 [排名第 5]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 43 24 19 115.2 114.6 0.6 5 55.8% -
马刺 [排名第 12]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 41 19 22 111.6 113 -1.4 12 46.3%
-
步行者
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-01 步行者 快船 753天 NBA 2023-01-03 步行者 猛龙 751天 NBA 2023-01-07 步行者 开拓者 747天 NBA 2023-01-09 步行者 黄蜂 745天 NBA 2023-01-14 步行者 老鹰 740天 -
马刺
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-01 马刺 独行侠 753天 NBA 2023-01-07 马刺 活塞 747天 NBA 2023-01-08 马刺 凯尔特人 746天 NBA 2023-01-14 马刺 勇士 740天 NBA 2023-01-16 马刺 国王 738天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
印第安纳步行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圣安东尼奥马刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |