NBA 02-06 08:00 黄蜂 VS 雄鹿
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-18 | 雄鹿 | 28:37 | 黄蜂 | 胜 | -9 | 负 | 65 | 大 |
NBA | 2024-03-01 | 雄鹿 | 35:25 | 黄蜂 | 负 | 10 | 赢 | 60 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 雄鹿 | 39:33 | 黄蜂 | 负 | 6 | 赢 | 72 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 雄鹿 | 0:0 | 黄蜂 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-01-07 | 黄蜂 | 51:28 | 雄鹿 | 负 | 23 | 赢 | 79 | 大 |
NBA | 2023-02-01 | 黄蜂 | 27:34 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 负 | 61 | 大 |
NBA | 2024-02-28 | 黄蜂 | 16:32 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 负 | 48 | 大 |
NBA | 2024-02-10 | 黄蜂 | 17:31 | 雄鹿 | 胜 | -14 | 负 | 48 | 大 |
NBA | 2024-11-24 | 黄蜂 | 28:28 | 雄鹿 | 平 | 0 | 走 | 56 | 小 |
两队近9场交锋, 黄蜂 胜 4 场,平 2 场,负 3 场,胜率: 44% ,赢率: 33% ,大率: 78%