NBA 03-13 08:00 热火 VS 快船
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-03 | 热火 | 34:28 | 33:21 | 快船 | 负 | 6 | 12 | 赢 | 62 | 大 |
NBA | 2024-01-02 | 热火 | 35:23 | 23:36 | 快船 | 负 | 12 | -13 | 赢 | 58 | 大 |
NBA | 2025-01-14 | 热火 | 35:28 | 13:15 | 快船 | 负 | 7 | -2 | 赢 | 63 | 大 |
NBA | 2024-02-05 | 快船 | 19:22 | 24:21 | 热火 | 胜 | -3 | 3 | 负 | 41 | 大 |
NBA | 2025-03-13 | 快船 | 0:0 | 0:0 | 热火 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近5场交锋, 热火 胜 1 场,平 1 场,负 3 场,胜率: 20% ,赢率: 60% ,大率: 80%
两队近0场交锋, 热火 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-09 | 篮网 | 31:30 | 35:34 | 热火 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 61 | 小 |
NBA | 2023-01-11 | 雷霆 | 26:31 | 30:32 | 热火 | 胜 | -5 | -2 | 负 | 57 | 大 |
NBA | 2023-01-13 | 雄鹿 | 23:14 | 22:31 | 热火 | 负 | 9 | -9 | 赢 | 37 | 大 |
NBA | 2023-01-15 | 雄鹿 | 20:28 | 25:25 | 热火 | 胜 | -8 | 0 | 负 | 48 | 大 |
NBA | 2023-01-23 | 鹈鹕 | 32:23 | 15:18 | 热火 | 负 | 9 | -3 | 赢 | 55 | 大 |
NBA | 2023-01-25 | 凯尔特人 | 30:32 | 28:18 | 热火 | 胜 | -2 | 10 | 负 | 62 | 小 |
NBA | 2023-01-28 | 魔术 | 31:26 | 28:24 | 热火 | 负 | 5 | 4 | 赢 | 57 | 大 |
NBA | 2023-02-09 | 步行者 | 30:39 | 33:21 | 热火 | 胜 | -9 | 12 | 负 | 69 | 大 |
NBA | 2023-02-11 | 火箭 | 29:28 | 27:30 | 热火 | 负 | 1 | -3 | 赢 | 57 | 小 |
NBA | 2023-02-14 | 掘金 | 27:36 | 38:26 | 热火 | 胜 | -9 | 12 | 负 | 63 | 大 |
NBA | 2025-02-27 | 老鹰 | 28:29 | 37:36 | 热火 | 胜 | -1 | 1 | 负 | 57 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 步行者 | 35:29 | 34:39 | 热火 | 负 | 6 | -5 | 赢 | 64 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 尼克斯 | 22:27 | 23:35 | 热火 | 胜 | -5 | -12 | 负 | 49 | 大 |
NBA | 2025-03-04 | 奇才 | 24:32 | 12:23 | 热火 | 胜 | -8 | -11 | 负 | 56 | 大 |
NBA | 2025-03-08 | 森林狼 | 33:25 | 19:27 | 热火 | 负 | 8 | -8 | 赢 | 58 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 公牛 | 24:36 | 24:19 | 热火 | 胜 | -12 | 5 | 负 | 60 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 黄蜂 | 21:34 | 31:24 | 热火 | 胜 | -13 | 7 | 负 | 55 | 大 |
NBA | 2025-03-13 | 快船 | 0:0 | 0:0 | 热火 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 凯尔特人 | 0:0 | 0:0 | 热火 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 活塞 | 0:0 | 0:0 | 热火 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 热火 | 32:36 | 27:27 | 骑士 | 胜 | -4 | 0 | 负 | 68 | 大 |
NBA | 2025-03-16 | 热火 | 0:0 | 0:0 | 灰熊 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 热火 | 0:0 | 0:0 | 尼克斯 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 热火 胜 5 场,平 0 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近10场交锋, 热火 胜 5 场,平 3 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 热火 胜 1 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-03 | 热火 | 34:28 | 33:21 | 快船 | 负 | 6 | 12 | 赢 | 62 | 大 |
NBA | 2023-01-09 | 老鹰 | 25:26 | 41:26 | 快船 | 胜 | -1 | 15 | 负 | 51 | 小 |
NBA | 2023-01-11 | 独行侠 | 25:31 | 22:38 | 快船 | 胜 | -6 | -16 | 负 | 56 | 大 |
NBA | 2023-01-14 | 掘金 | 32:34 | 25:24 | 快船 | 胜 | -2 | 1 | 负 | 66 | 小 |
NBA | 2023-01-16 | 火箭 | 30:31 | 33:31 | 快船 | 胜 | -1 | 2 | 负 | 61 | 小 |
NBA | 2023-01-18 | 76人 | 34:27 | 29:25 | 快船 | 负 | 7 | 4 | 赢 | 61 | 大 |
NBA | 2023-01-27 | 马刺 | 25:41 | 32:37 | 快船 | 胜 | -16 | -5 | 负 | 66 | 大 |
NBA | 2023-02-09 | 独行侠 | 41:25 | 19:27 | 快船 | 负 | 16 | -8 | 赢 | 66 | 大 |
NBA | 2023-02-11 | 雄鹿 | 22:27 | 32:24 | 快船 | 胜 | -5 | 8 | 负 | 49 | 大 |
NBA | 2023-02-15 | 勇士 | 23:31 | 42:30 | 快船 | 胜 | -8 | 12 | 负 | 54 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 活塞 | 26:32 | 31:25 | 快船 | 胜 | -6 | 6 | 负 | 58 | 大 |
NBA | 2025-03-08 | 尼克斯 | 25:31 | 29:29 | 快船 | 胜 | -6 | 0 | 负 | 56 | 大 |
NBA | 2025-03-10 | 国王 | 23:20 | 26:31 | 快船 | 负 | 3 | -5 | 赢 | 43 | 大 |
NBA | 2025-03-17 | 黄蜂 | 0:0 | 0:0 | 快船 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-19 | 骑士 | 0:0 | 0:0 | 快船 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 灰熊 | 0:0 | 0:0 | 快船 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 雷霆 | 0:0 | 0:0 | 快船 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 快船 | 31:26 | 28:34 | 公牛 | 负 | 5 | -6 | 赢 | 57 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 快船 | 25:24 | 29:35 | 湖人 | 负 | 1 | -6 | 赢 | 49 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 快船 | 28:34 | 15:22 | 湖人 | 胜 | -6 | -7 | 负 | 62 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 快船 | 24:30 | 41:19 | 太阳 | 胜 | -6 | 22 | 负 | 54 | 大 |
NBA | 2025-03-12 | 快船 | 21:28 | 30:33 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | -3 | 负 | 49 | 大 |
NBA | 2025-03-13 | 快船 | 0:0 | 0:0 | 热火 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 快船 | 0:0 | 0:0 | 老鹰 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 快船 | 0:0 | 0:0 | 尼克斯 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 热火 胜 7 场,平 0 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近7场交锋, 热火 胜 2 场,平 4 场,负 1 场,胜率: 7 ,赢率: 7 ,大率: 7
两队近8场交锋, 热火 胜 3 场,平 3 场,负 2--> 场,胜率: 8 ,赢率: 8 ,大率: 8-->
-
热火 [排名第 9]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 64 29 35 110 110.5 -0.5 9 45.3% -
快船 [排名第 8]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 64 35 29 110.8 108.7 2.1 8 54.7%
-
热火
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-09 热火 篮网 794天 NBA 2023-01-11 热火 雷霆 791天 NBA 2023-01-13 热火 雄鹿 789天 NBA 2023-01-15 热火 雄鹿 788天 NBA 2023-01-23 热火 鹈鹕 780天 -
快船
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-03 快船 热火 799天 NBA 2023-01-09 快船 老鹰 793天 NBA 2023-01-11 快船 独行侠 791天 NBA 2023-01-14 快船 掘金 788天 NBA 2023-01-16 快船 火箭 787天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |