NBA 03-19 10:00 勇士 VS 雄鹿
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-01-14 | 勇士 | 24:33 | 32:21 | 雄鹿 | 胜 | -9 | 11 | 负 | 57 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 勇士 | 29:27 | 29:24 | 雄鹿 | 负 | 2 | 5 | 赢 | 56 | 小 |
NBA | 2023-03-12 | 雄鹿 | 26:28 | 23:22 | 勇士 | 胜 | -2 | 1 | 负 | 54 | 小 |
NBA | 2024-03-07 | 雄鹿 | 32:40 | 26:38 | 勇士 | 胜 | -8 | -12 | 负 | 72 | 大 |
NBA | 2025-03-19 | 雄鹿 | 0:0 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近5场交锋, 勇士 胜 3 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 60% ,赢率: 20% ,大率: 40%
两队近0场交锋, 勇士 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-03 | 老鹰 | 26:38 | 27:32 | 勇士 | 胜 | -12 | -5 | 负 | 64 | 大 |
NBA | 2023-01-05 | 活塞 | 34:26 | 26:30 | 勇士 | 负 | 8 | -4 | 赢 | 60 | 大 |
NBA | 2023-01-08 | 魔术 | 28:29 | 34:30 | 勇士 | 胜 | -1 | 4 | 负 | 57 | 小 |
NBA | 2023-01-11 | 太阳 | 31:26 | 28:19 | 勇士 | 负 | 5 | 9 | 赢 | 57 | 大 |
NBA | 2023-01-23 | 篮网 | 28:33 | 32:39 | 勇士 | 胜 | -5 | -7 | 负 | 61 | 大 |
NBA | 2023-01-26 | 灰熊 | 22:24 | 32:29 | 勇士 | 胜 | -2 | 3 | 负 | 46 | 小 |
NBA | 2023-01-28 | 猛龙 | 36:34 | 26:29 | 勇士 | 负 | 2 | -3 | 赢 | 70 | 小 |
NBA | 2023-02-05 | 独行侠 | 23:40 | 35:33 | 勇士 | 胜 | -17 | 2 | 负 | 63 | 大 |
NBA | 2023-02-07 | 雷霆 | 37:31 | 16:29 | 勇士 | 负 | 6 | -13 | 赢 | 68 | 大 |
NBA | 2023-02-12 | 湖人 | 21:22 | 30:31 | 勇士 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 43 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 活塞 | 20:22 | 34:29 | 勇士 | 胜 | -2 | 5 | 负 | 42 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 开拓者 | 27:35 | 22:33 | 勇士 | 胜 | -8 | -11 | 负 | 62 | 大 |
NBA | 2025-03-14 | 国王 | 18:30 | 33:31 | 勇士 | 胜 | -12 | 2 | 负 | 48 | 大 |
NBA | 2025-03-16 | 尼克斯 | 31:32 | 19:22 | 勇士 | 胜 | -1 | -3 | 负 | 63 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 掘金 | 29:22 | 33:28 | 勇士 | 负 | 7 | 5 | 赢 | 51 | 大 |
NBA | 2025-03-19 | 雄鹿 | 0:0 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 猛龙 | 0:0 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 勇士 | 28:21 | 30:28 | 黄蜂 | 负 | 7 | 2 | 赢 | 49 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 勇士 | 25:26 | 22:29 | 尼克斯 | 胜 | -1 | -7 | 负 | 51 | 小 |
NBA | 2025-03-07 | 勇士 | 15:35 | 40:25 | 篮网 | 胜 | -20 | 15 | 负 | 50 | 大 |
NBA | 2025-03-23 | 勇士 | 0:0 | 0:0 | 老鹰 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-26 | 勇士 | 0:0 | 0:0 | 热火 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-29 | 勇士 | 0:0 | 0:0 | 鹈鹕 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 勇士 | 0:0 | 0:0 | 马刺 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 勇士 | 0:0 | 0:0 | 灰熊 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 勇士 胜 6 场,平 0 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近7场交锋, 勇士 胜 4 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 7 ,赢率: 7 ,大率: 7
两队近8场交锋, 勇士 胜 2 场,平 5 场,负 1 场,胜率: 8 ,赢率: 8 ,大率: 8

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-02 | 奇才 | 34:17 | 34:33 | 雄鹿 | 负 | 17 | 1 | 赢 | 51 | 大 |
NBA | 2023-01-04 | 奇才 | 28:32 | 21:29 | 雄鹿 | 胜 | -4 | -8 | 负 | 60 | 大 |
NBA | 2023-01-07 | 黄蜂 | 51:28 | 33:32 | 雄鹿 | 负 | 23 | 1 | 赢 | 79 | 大 |
NBA | 2023-01-17 | 步行者 | 38:32 | 38:33 | 雄鹿 | 负 | 6 | 5 | 赢 | 70 | 大 |
NBA | 2023-01-18 | 猛龙 | 34:44 | 40:23 | 雄鹿 | 胜 | -10 | 17 | 负 | 78 | 大 |
NBA | 2023-01-26 | 掘金 | 27:26 | 26:32 | 雄鹿 | 负 | 1 | -6 | 赢 | 53 | 小 |
NBA | 2023-01-30 | 鹈鹕 | 19:37 | 25:25 | 雄鹿 | 胜 | -18 | 0 | 负 | 56 | 大 |
NBA | 2023-02-01 | 黄蜂 | 27:34 | 37:30 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 7 | 负 | 61 | 大 |
NBA | 2023-02-03 | 快船 | 24:15 | 32:34 | 雄鹿 | 负 | 9 | -2 | 赢 | 39 | 大 |
NBA | 2023-02-05 | 热火 | 26:34 | 36:28 | 雄鹿 | 胜 | -8 | 8 | 负 | 60 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 独行侠 | 30:43 | 23:29 | 雄鹿 | 胜 | -13 | -6 | 负 | 73 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 魔术 | 34:20 | 26:27 | 雄鹿 | 负 | 14 | -1 | 赢 | 54 | 大 |
NBA | 2025-03-10 | 骑士 | 34:32 | 28:20 | 雄鹿 | 负 | 2 | 8 | 赢 | 66 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 湖人 | 29:33 | 34:38 | 雄鹿 | 胜 | -4 | -4 | 负 | 62 | 大 |
NBA | 2025-03-16 | 步行者 | 30:38 | 30:27 | 雄鹿 | 胜 | -8 | 3 | 负 | 68 | 大 |
NBA | 2025-03-17 | 雷霆 | 24:26 | 29:15 | 雄鹿 | 胜 | -2 | 14 | 负 | 50 | 小 |
NBA | 2025-03-29 | 尼克斯 | 0:0 | 0:0 | 雄鹿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 老鹰 | 0:0 | 0:0 | 雄鹿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 太阳 | 0:0 | 0:0 | 雄鹿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 雄鹿 | 37:33 | 29:33 | 老鹰 | 负 | 4 | -4 | 赢 | 70 | 大 |
NBA | 2025-03-12 | 雄鹿 | 28:32 | 27:25 | 步行者 | 胜 | -4 | 2 | 负 | 60 | 大 |
NBA | 2025-03-19 | 雄鹿 | 0:0 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 雄鹿 | 0:0 | 0:0 | 湖人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 雄鹿 | 0:0 | 0:0 | 国王 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 雄鹿 | 0:0 | 0:0 | 太阳 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 雄鹿 | 0:0 | 0:0 | 掘金 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 勇士 胜 5 场,平 0 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近9场交锋, 勇士 胜 4 场,平 3 场,负 2 场,胜率: 9 ,赢率: 9 ,大率: 9
两队近7场交锋, 勇士 胜 1 场,平 5 场,负 1--> 场,胜率: 7 ,赢率: 7 ,大率: 7-->
-
勇士 [排名第 6]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 67 39 28 113.6 110.9 2.7 6 58.2% -
雄鹿 [排名第 4]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 67 38 29 114.8 112.7 2.1 4 56.7%
-
勇士
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-03 勇士 老鹰 805天 NBA 2023-01-05 勇士 活塞 803天 NBA 2023-01-08 勇士 魔术 801天 NBA 2023-01-11 勇士 太阳 797天 NBA 2023-01-23 勇士 篮网 786天 -
雄鹿
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-02 雄鹿 奇才 807天 NBA 2023-01-04 雄鹿 奇才 805天 NBA 2023-01-07 雄鹿 黄蜂 802天 NBA 2023-01-17 雄鹿 步行者 792天 NBA 2023-01-18 雄鹿 猛龙 791天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |