俱乐部友谊赛 08-31 19:30 辽宁本钢 VS 海参崴迪纳摩
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 海参崴迪纳摩 | 18:14 | 13:29 | 辽宁本钢 | 负 | 4 | -16 | 赢 | 32 | 大 |
两队近1场交锋, 辽宁本钢 胜 0 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 100% ,大率: 100%
两队近0场交锋, 辽宁本钢 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2023-01-02 | 九台农商银行 | 25:20 | 32:22 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 10 | 赢 | 45 | 大 |
CBA | 2023-01-04 | 福建晋江文旅 | 12:31 | 22:16 | 辽宁本钢 | 胜 | -19 | 6 | 负 | 43 | 大 |
CBA | 2023-01-10 | 北京北汽 | 15:18 | 24:26 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 33 | 大 |
CBA | 2023-01-14 | 四川丰谷酒业 | 28:33 | 11:28 | 辽宁本钢 | 胜 | -5 | -17 | 负 | 61 | 大 |
CBA | 2023-03-06 | 新疆伊力特 | 0:20 | 0:0 | 辽宁本钢 | 胜 | -20 | 0 | 负 | 20 | 大 |
CBA | 2023-03-08 | 上海久事 | 27:25 | 11:27 | 辽宁本钢 | 负 | 2 | -16 | 赢 | 52 | 小 |
CBA | 2023-03-10 | 山东高速 | 14:29 | 18:23 | 辽宁本钢 | 胜 | -15 | -5 | 负 | 43 | 大 |
CBA | 2023-03-17 | 宁波町渥 | 7:25 | 20:26 | 辽宁本钢 | 胜 | -18 | -6 | 负 | 32 | 大 |
CBA | 2023-03-19 | 深圳马可波罗 | 24:26 | 20:31 | 辽宁本钢 | 胜 | -2 | -11 | 负 | 50 | 小 |
CBA | 2023-03-21 | 江苏肯帝亚 | 20:22 | 26:28 | 辽宁本钢 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 42 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 浙江方兴渡 | 21:22 | 24:19 | 辽宁本钢 | 胜 | -1 | 5 | 负 | 43 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 四川丰谷酒业 | 27:27 | 27:34 | 辽宁本钢 | 平 | 0 | -7 | 走 | 54 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 北京控股 | 30:33 | 23:19 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 4 | 负 | 63 | 大 |
CBA | 2025-01-14 | 上海久事 | 25:34 | 28:26 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 2 | 负 | 59 | 大 |
CBA | 2025-01-25 | 宁波町渥 | 0:0 | 0:0 | 辽宁本钢 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 辽宁本钢 | 17:21 | 24:29 | 北京北汽 | 胜 | -4 | -5 | 负 | 38 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 33:14 | 30:23 | 九台农商银行 | 负 | 19 | 7 | 赢 | 47 | 大 |
CBA | 2025-01-12 | 辽宁本钢 | 23:39 | 27:19 | 青岛国信制药 | 胜 | -16 | 8 | 负 | 62 | 大 |
CBA | 2025-01-17 | 辽宁本钢 | 0:0 | 0:0 | 宁波町渥 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 辽宁本钢 | 0:0 | 0:0 | 浙江稠州金租 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-23 | 辽宁本钢 | 0:0 | 0:0 | 浙江方兴渡 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 辽宁本钢 胜 8 场,平 0 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近5场交锋, 辽宁本钢 胜 3 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
两队近6场交锋, 辽宁本钢 胜 2 场,平 3 场,负 1 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2023-01-08 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 13:18 | 16:20 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -5 | -4 | 负 | 31 | 大 |
俄篮超 | 2023-01-11 | 莫斯科中央陆军B队 | 15:17 | 17:28 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -2 | -11 | 负 | 32 | 小 |
俄篮超 | 2023-01-29 | 库班火车头B队 | 26:17 | 16:24 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 9 | -8 | 赢 | 43 | 大 |
俄篮超 | 2023-02-01 | 鲁纳莫斯科 | 26:21 | 22:15 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 5 | 7 | 赢 | 47 | 大 |
俄篮超 | 2023-02-27 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 13:26 | 16:24 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -13 | -8 | 负 | 39 | 大 |
俄篮超 | 2023-03-02 | 新西伯利亚 | 24:18 | 14:19 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 6 | -5 | 赢 | 42 | 大 |
俄篮超 | 2023-03-10 | 列夫达 | 16:19 | 21:17 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -3 | 4 | 负 | 35 | 大 |
俄篮超 | 2023-03-13 | 乌拉尔 | 21:14 | 21:19 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 7 | 2 | 赢 | 35 | 大 |
俄篮超 | 2023-04-08 | 希姆基 | 17:12 | 17:23 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 5 | -6 | 赢 | 29 | 大 |
俄篮超 | 2023-04-10 | 希姆基 | 23:16 | 19:18 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 7 | 1 | 赢 | 39 | 大 |
俄篮超 | 2025-01-11 | 伊尔库茨克 | 16:17 | 19:24 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -1 | -5 | 负 | 33 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-15 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 17:22 | 11:27 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -5 | -16 | 负 | 39 | 大 |
俄篮超 | 2025-01-18 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 0:0 | 0:0 | 海参崴迪纳摩 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-26 | 海参崴迪纳摩 | 0:0 | 0:0 | 巴尔萨罗斯托夫 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-29 | 海参崴迪纳摩 | 0:0 | 0:0 | 库班火车头B队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 辽宁本钢 胜 4 场,平 0 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 辽宁本钢 胜 2 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近2场交锋, 辽宁本钢 胜 0 场,平 2 场,负 0--> 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2-->
-
辽宁本钢
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 CBA 2023-01-02 辽宁本钢 九台农商银行 606天 CBA 2023-01-04 辽宁本钢 福建晋江文旅 604天 CBA 2023-01-10 辽宁本钢 北京北汽 598天 CBA 2023-01-14 辽宁本钢 四川丰谷酒业 595天 CBA 2023-03-06 辽宁本钢 新疆伊力特 543天 -
海参崴迪纳摩
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 俄篮超 2023-01-08 海参崴迪纳摩 圣彼得堡泽尼特B队 601天 俄篮超 2023-01-11 海参崴迪纳摩 莫斯科中央陆军B队 598天 俄篮超 2023-01-29 海参崴迪纳摩 库班火车头B队 580天 俄篮超 2023-02-01 海参崴迪纳摩 鲁纳莫斯科 577天 俄篮超 2023-02-27 海参崴迪纳摩 阿勒泰巴尔瑙尔 551天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢 | 14 | 29 | 12 | 20 | 0 |
海参崴迪纳摩 | 18 | 13 | 21 | 28 | 0 |