CBA 09-21 16:00 山西汾酒 VS 九台农商银行
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-03-21 | 山西汾酒 | 23:22 | 九台农商银行 | 负 | 1 | 赢 | 45 | 小 |
CBA | 2023-12-30 | 山西汾酒 | 31:28 | 九台农商银行 | 负 | 3 | 赢 | 59 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 25:33 | 九台农商银行 | 胜 | -8 | 负 | 58 | 大 |
CBA | 2023-03-22 | 九台农商银行 | 27:33 | 山西汾酒 | 胜 | -6 | 负 | 60 | 大 |
CBA | 2024-01-03 | 九台农商银行 | 32:39 | 山西汾酒 | 胜 | -7 | 负 | 71 | 大 |
CBA | 2024-01-19 | 九台农商银行 | 31:37 | 山西汾酒 | 胜 | -6 | 负 | 68 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 九台农商银行 | 18:26 | 山西汾酒 | 胜 | -8 | 负 | 44 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 九台农商银行 | 22:36 | 山西汾酒 | 胜 | -14 | 负 | 58 | 大 |
两队近8场交锋, 山西汾酒 胜 6 场,平 0 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 25% ,大率: 88%