CBA 01-25 19:35 江苏肯帝亚 VS 山西汾酒
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2023-01-15 | 山西汾酒 | 23:11 | 24:31 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12 | -7 | 赢 | 34 | 大 |
CBA | 2024-02-29 | 山西汾酒 | 27:17 | 26:26 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 0 | 赢 | 44 | 大 |
CBA | 2025-01-25 | 山西汾酒 | 0:0 | 0:0 | 江苏肯帝亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2024-01-15 | 江苏肯帝亚 | 25:26 | 22:22 | 山西汾酒 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 51 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-03 | 江苏肯帝亚 | 14:15 | 14:21 | 山西汾酒 | 胜 | -1 | -7 | 负 | 29 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 江苏肯帝亚 | 0:0 | 0:0 | 山西汾酒 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近6场交锋, 江苏肯帝亚 胜 2 场,平 2 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
两队近0场交锋, 江苏肯帝亚 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2023-01-01 | 浙江方兴渡 | 28:17 | 21:24 | 江苏肯帝亚 | 负 | 11 | -3 | 赢 | 45 | 大 |
CBA | 2023-01-09 | 广州朗肽海本 | 21:26 | 31:29 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -5 | 2 | 负 | 47 | 大 |
CBA | 2023-01-15 | 山西汾酒 | 23:11 | 24:31 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12 | -7 | 赢 | 34 | 大 |
CBA | 2023-01-17 | 山东高速 | 30:22 | 30:28 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 2 | 赢 | 52 | 大 |
CBA | 2023-01-19 | 深圳马可波罗 | 28:23 | 23:22 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 1 | 赢 | 51 | 大 |
CBA | 2023-03-06 | 广东东阳光 | 33:26 | 34:27 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 7 | 赢 | 59 | 大 |
CBA | 2023-03-09 | 浙江稠州金租 | 27:27 | 24:24 | 江苏肯帝亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 54 | 小 |
CBA | 2023-03-13 | 北京控股 | 21:20 | 28:21 | 江苏肯帝亚 | 负 | 1 | 7 | 赢 | 41 | 小 |
CBA | 2023-03-17 | 天津先行者 | 24:22 | 23:18 | 江苏肯帝亚 | 负 | 2 | 5 | 赢 | 46 | 小 |
CBA | 2023-03-28 | 九台农商银行 | 19:27 | 31:28 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -8 | 3 | 负 | 46 | 大 |
CBA | 2025-01-05 | 浙江稠州金租 | 33:18 | 21:28 | 江苏肯帝亚 | 负 | 15 | -7 | 赢 | 51 | 大 |
CBA | 2025-01-07 | 广州朗肽海本 | 24:28 | 33:24 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -4 | 9 | 负 | 52 | 大 |
CBA | 2025-01-14 | 新疆伊力特 | 27:21 | 21:18 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 3 | 赢 | 48 | 大 |
CBA | 2025-01-21 | 天津先行者 | 0:0 | 0:0 | 江苏肯帝亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-25 | 山西汾酒 | 0:0 | 0:0 | 江苏肯帝亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 江苏肯帝亚 | 24:14 | 20:32 | 广州朗肽海本 | 负 | 10 | -12 | 赢 | 38 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 江苏肯帝亚 | 26:25 | 25:31 | 南京头排苏酒 | 负 | 1 | -6 | 赢 | 51 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 江苏肯帝亚 | 18:27 | 31:34 | 上海久事 | 胜 | -9 | -3 | 负 | 45 | 大 |
CBA | 2025-01-17 | 江苏肯帝亚 | 0:0 | 0:0 | 北京控股 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 江苏肯帝亚 | 0:0 | 0:0 | 山东高速 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 江苏肯帝亚 胜 2 场,平 1 场,负 7 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近5场交锋, 江苏肯帝亚 胜 1 场,平 2 场,负 2 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
两队近5场交锋, 江苏肯帝亚 胜 1 场,平 2 场,负 2 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2023-01-05 | 山东高速 | 33:32 | 22:34 | 山西汾酒 | 负 | 1 | -12 | 赢 | 65 | 小 |
CBA | 2023-01-07 | 上海久事 | 34:24 | 39:36 | 山西汾酒 | 负 | 10 | 3 | 赢 | 58 | 大 |
CBA | 2023-01-11 | 青岛国信制药 | 22:26 | 17:30 | 山西汾酒 | 胜 | -4 | -13 | 负 | 48 | 大 |
CBA | 2023-01-17 | 宁波町渥 | 22:35 | 19:25 | 山西汾酒 | 胜 | -13 | -6 | 负 | 57 | 大 |
CBA | 2023-03-03 | 南京头排苏酒 | 18:33 | 33:33 | 山西汾酒 | 胜 | -15 | 0 | 负 | 51 | 大 |
CBA | 2023-03-05 | 浙江稠州金租 | 29:19 | 35:18 | 山西汾酒 | 负 | 10 | 17 | 赢 | 48 | 大 |
CBA | 2023-03-08 | 北京控股 | 24:26 | 12:31 | 山西汾酒 | 胜 | -2 | -19 | 负 | 50 | 小 |
CBA | 2023-03-13 | 广东东阳光 | 27:23 | 33:25 | 山西汾酒 | 负 | 4 | 8 | 赢 | 50 | 大 |
CBA | 2023-03-22 | 九台农商银行 | 27:33 | 20:30 | 山西汾酒 | 胜 | -6 | -10 | 负 | 60 | 大 |
CBA | 2023-03-28 | 四川丰谷酒业 | 32:38 | 21:34 | 山西汾酒 | 胜 | -6 | -13 | 负 | 70 | 大 |
CBA | 2025-01-05 | 新疆伊力特 | 41:26 | 32:28 | 山西汾酒 | 负 | 15 | 4 | 赢 | 67 | 大 |
CBA | 2025-01-07 | 福建晋江文旅 | 30:27 | 32:25 | 山西汾酒 | 负 | 3 | 7 | 赢 | 57 | 大 |
CBA | 2025-01-15 | 天津先行者 | 27:31 | 32:49 | 山西汾酒 | 胜 | -4 | -17 | 负 | 58 | 大 |
CBA | 2025-01-17 | 上海久事 | 0:0 | 0:0 | 山西汾酒 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 广州朗肽海本 | 0:0 | 0:0 | 山西汾酒 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 山西汾酒 | 23:37 | 34:25 | 青岛国信制药 | 胜 | -14 | 9 | 负 | 60 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 山西汾酒 | 22:20 | 19:30 | 浙江方兴渡 | 负 | 2 | -11 | 赢 | 42 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 山西汾酒 | 35:32 | 37:29 | 宁波町渥 | 负 | 3 | 8 | 赢 | 67 | 大 |
CBA | 2025-01-22 | 山西汾酒 | 0:0 | 0:0 | 南京头排苏酒 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-25 | 山西汾酒 | 0:0 | 0:0 | 江苏肯帝亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 江苏肯帝亚 胜 6 场,平 0 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近5场交锋, 江苏肯帝亚 胜 1 场,平 2 场,负 2 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
两队近5场交锋, 江苏肯帝亚 胜 1 场,平 2 场,负 2--> 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5-->
-
江苏肯帝亚 [排名第 19]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 31 5 26 94.1 103.3 0 19 16.1% -
山西汾酒 [排名第 3]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 29 22 7 114.9 108.6 0 3 75.9%
-
江苏肯帝亚
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 CBA 2023-01-01 江苏肯帝亚 浙江方兴渡 755天 CBA 2023-01-09 江苏肯帝亚 广州朗肽海本 747天 CBA 2023-01-15 江苏肯帝亚 山西汾酒 741天 CBA 2023-01-17 江苏肯帝亚 山东高速 739天 CBA 2023-01-19 江苏肯帝亚 深圳马可波罗 737天 -
山西汾酒
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 CBA 2023-01-05 山西汾酒 山东高速 751天 CBA 2023-01-07 山西汾酒 上海久事 749天 CBA 2023-01-11 山西汾酒 青岛国信制药 745天 CBA 2023-01-17 山西汾酒 宁波町渥 739天 CBA 2023-03-03 山西汾酒 南京头排苏酒 694天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山西汾酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |