巴西甲 01-21 06:30 巴乌鲁 VS 保利斯塔诺
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2023-02-12 | 保利斯塔诺 | 19:18 | 巴乌鲁 | 负 | 1 | 赢 | 37 | 小 |
巴西甲 | 2023-10-27 | 保利斯塔诺 | 14:20 | 巴乌鲁 | 胜 | -6 | 负 | 34 | 大 |
巴西甲 | 2025-01-21 | 保利斯塔诺 | 0:0 | 巴乌鲁 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
巴西FPB | 2023-09-14 | 巴乌鲁 | 14:22 | 保利斯塔诺 | 胜 | -8 | 负 | 36 | 大 |
巴西甲 | 2024-01-09 | 巴乌鲁 | 11:13 | 保利斯塔诺 | 胜 | -2 | 负 | 24 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-29 | 巴乌鲁 | 17:19 | 保利斯塔诺 | 胜 | -2 | 负 | 36 | 小 |
两队近6场交锋, 巴乌鲁 胜 4 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 17% ,大率: 33%