俄超 11-10 18:00 苏维埃之翼 VS 莫斯科中央陆军
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-03-08 | 莫斯科中央陆军 | 2:0 | 1:0 | 苏维埃之翼 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-10 | 莫斯科中央陆军 | 0:0 | 0:0 | 苏维埃之翼 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
俄超 | 2023-03-12 | 苏维埃之翼 | 0:0 | 0:0 | 莫斯科中央陆军 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
俄超 | 2023-09-16 | 苏维埃之翼 | 2:2 | 2:1 | 莫斯科中央陆军 | 平 | 0 | 1 | 走 | 4 | 小 |
俄超 | 2025-04-20 | 苏维埃之翼 | 0:0 | 0:0 | 莫斯科中央陆军 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近5场交锋, 苏维埃之翼 胜 0 场,平 4 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 20% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 苏维埃之翼 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2023-03-19 | 格罗兹尼 | 0:0 | 0:0 | 苏维埃之翼 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
俄超 | 2023-04-01 | 奥伦堡 | 0:0 | 0:0 | 苏维埃之翼 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
俄超 | 2023-04-15 | 莫希姆基 | 0:0 | 0:0 | 苏维埃之翼 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
俄超 | 2023-04-29 | 泽尼特 | 0:0 | 0:0 | 苏维埃之翼 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
俄超 | 2023-05-14 | 莫火车头 | 1:1 | 0:1 | 苏维埃之翼 | 平 | 0 | -1 | 走 | 2 | 小 |
俄超 | 2023-05-21 | 乌拉尔 | 0:3 | 0:1 | 苏维埃之翼 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 3 | 大 |
俄超 | 2023-06-03 | 莫斯巴达 | 0:1 | 0:0 | 苏维埃之翼 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-01 | 索科尔萨拉托夫 | 2:1 | 1:1 | 苏维埃之翼 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-07 | 下卡姆斯克石油 | 2:3 | 0:0 | 苏维埃之翼 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-16 | 乌拉尔 | 1:1 | 0:1 | 苏维埃之翼 | 平 | 0 | -1 | 走 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-25 | 莫斯科迪纳摩 | 6:3 | 3:2 | 苏维埃之翼 | 负 | 3 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
俄超 | 2024-10-28 | 克拉斯诺 | 2:1 | 1:0 | 苏维埃之翼 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-10 | 莫斯科中央陆军 | 0:0 | 0:0 | 苏维埃之翼 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-10-20 | 苏维埃之翼 | 2:2 | 2:0 | 奥伦堡 | 平 | 0 | 2 | 走 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 苏维埃之翼 | 0:0 | 0:0 | 阿克伦托格里蒂 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 苏维埃之翼 胜 3 场,平 6 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 苏维埃之翼 胜 0 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近2场交锋, 苏维埃之翼 胜 0 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2023-03-12 | 苏维埃之翼 | 0:0 | 0:0 | 莫斯科中央陆军 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
俄超 | 2023-03-20 | 泽尼特 | 0:0 | 0:0 | 莫斯科中央陆军 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
俄超 | 2023-04-08 | 莫希姆基 | 0:0 | 0:0 | 莫斯科中央陆军 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
俄杯 | 2023-04-20 | 乌拉尔 | 0:0 | 0:0 | 莫斯科中央陆军 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
俄超 | 2023-04-24 | 莫火车头 | 0:0 | 0:0 | 莫斯科中央陆军 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
俄超 | 2023-05-06 | 奥伦堡 | 0:0 | 0:0 | 莫斯科中央陆军 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
俄超 | 2023-05-14 | 莫斯科鱼雷 | 0:3 | 0:2 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 3 | 大 |
俄超 | 2023-06-03 | 罗斯托夫 | 1:4 | 0:4 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -3 | -4 | 负 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-04 | 下卡姆斯克石油 | 0:4 | 0:1 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -4 | -1 | 负 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-08 | 莫斯科迪纳摩 | 3:0 | 1:0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 3 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-23 | 格罗兹尼 | 0:1 | 0:1 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-26 | 沃罗涅日火炬 | 0:0 | 0:0 | 莫斯科中央陆军 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫斯巴达 | 0:0 | 0:0 | 莫斯科中央陆军 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-10-20 | 莫斯科中央陆军 | 1:0 | 0:0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-11-10 | 莫斯科中央陆军 | 0:0 | 0:0 | 苏维埃之翼 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 苏维埃之翼 胜 3 场,平 6 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 苏维埃之翼 胜 1 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近2场交锋, 苏维埃之翼 胜 0 场,平 1 场,负 1--> 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2-->
-
苏维埃之翼 [排名第 11]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 13 3 7 3 12 19 -7 11 23 主 7 2 4 1 7 11 -4 10 29 客 6 1 3 2 5 8 -3 11 17 -
莫斯科中央陆军 [排名第 5]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 13 7 3 3 22 7 15 5 54 主 6 3 2 1 12 3 9 6 50 客 7 4 1 2 10 4 6 4 57
-
苏维埃之翼
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 俄超 2023-03-19 苏维埃之翼 格罗兹尼 601天 俄超 2023-04-01 苏维埃之翼 奥伦堡 588天 俄超 2023-04-15 苏维埃之翼 莫希姆基 574天 俄超 2023-04-29 苏维埃之翼 泽尼特 560天 俄超 2023-05-14 苏维埃之翼 莫火车头 545天 -
莫斯科中央陆军
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 俄超 2023-03-12 莫斯科中央陆军 苏维埃之翼 608天 俄超 2023-03-20 莫斯科中央陆军 泽尼特 601天 俄超 2023-04-08 莫斯科中央陆军 莫希姆基 581天 俄杯 2023-04-20 莫斯科中央陆军 乌拉尔 570天 俄超 2023-04-24 莫斯科中央陆军 莫火车头 566天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
苏维埃之翼 | 0 | 0 | 0 |
莫斯科中央陆军 | 0 | 0 | 0 |