苏超 10-19 22:00 马瑟韦尔 VS 邓迪FC
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2023-08-05 | 马瑟韦尔 | 1:1 | 邓迪FC | 平 | 0 | 走 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-04-06 | 马瑟韦尔 | 0:0 | 邓迪FC | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-12-05 | 马瑟韦尔 | 0:0 | 邓迪FC | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
苏超 | 2023-12-02 | 邓迪FC | 3:3 | 马瑟韦尔 | 平 | 0 | 走 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1:0 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
苏超 | 2025-02-27 | 邓迪FC | 0:0 | 马瑟韦尔 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近6场交锋, 马瑟韦尔 胜 0 场,平 5 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 17% ,大率: 0%