英乙 02-01 23:00 卡莱尔联 VS 斯文登
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2023-03-11 | 卡莱尔联 | 0:0 | 0:0 | 斯文登 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 卡莱尔联 | 2:0 | 1:0 | 斯文登 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 2 | 小 |
英乙 | 2025-02-01 | 斯文登 | 0:0 | 0:0 | 卡莱尔联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近3场交锋, 卡莱尔联 胜 0 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 33% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 卡莱尔联 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2023-01-14 | 纽波特郡 | 0:2 | 0:1 | 卡莱尔联 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
英乙 | 2023-01-25 | 哈特尔浦 | 1:3 | 1:2 | 卡莱尔联 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 4 | 小 |
英乙 | 2023-02-01 | 巴罗 | 0:0 | 0:0 | 卡莱尔联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2023-02-04 | 哈洛贾特 | 0:0 | 0:0 | 卡莱尔联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2023-02-15 | 曼斯菲尔德 | 0:0 | 0:0 | 卡莱尔联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2023-02-18 | 科尔切斯特联 | 0:0 | 0:0 | 卡莱尔联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2023-03-04 | 格林斯比 | 0:0 | 0:0 | 卡莱尔联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2023-03-18 | 斯蒂夫尼奇 | 0:0 | 0:0 | 卡莱尔联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2023-04-07 | 特兰米尔流浪 | 0:0 | 0:0 | 卡莱尔联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2023-04-15 | 北安普顿 | 0:0 | 0:0 | 卡莱尔联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2025-01-11 | 米尔顿凯恩斯 | 0:0 | 0:0 | 卡莱尔联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2025-01-18 | 布拉德福德 | 0:0 | 0:0 | 卡莱尔联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2025-01-01 | 卡莱尔联 | 2:3 | 1:1 | 克鲁 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 5 | 小 |
英乙 | 2025-01-04 | 卡莱尔联 | 0:1 | 0:1 | 特兰米尔流浪 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
英乙 | 2025-01-25 | 卡莱尔联 | 0:0 | 0:0 | 弗利特伍德 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2025-01-29 | 卡莱尔联 | 0:0 | 0:0 | 诺茨郡 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 卡莱尔联 胜 2 场,平 8 场,负 0 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 卡莱尔联 胜 0 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近4场交锋, 卡莱尔联 胜 2 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2023-01-14 | 格林斯比 | 0:5 | 0:1 | 斯文登 | 胜 | -5 | -1 | 负 | 5 | 大 |
英乙 | 2023-01-25 | 斯蒂夫尼奇 | 0:0 | 0:0 | 斯文登 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2023-01-28 | 吉林汉姆 | 3:3 | 3:1 | 斯文登 | 平 | 0 | 2 | 走 | 6 | 小 |
英乙 | 2023-02-11 | 唐卡斯特 | 0:0 | 0:0 | 斯文登 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2023-02-25 | 哈洛贾特 | 0:0 | 0:0 | 斯文登 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2023-03-11 | 卡莱尔联 | 0:0 | 0:0 | 斯文登 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2023-03-25 | 斯托克港 | 0:0 | 0:0 | 斯文登 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2023-04-07 | 曼斯菲尔德 | 0:0 | 0:0 | 斯文登 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2023-04-15 | 巴罗 | 0:0 | 0:0 | 斯文登 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2023-04-19 | 布拉德福德 | 0:0 | 0:0 | 斯文登 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2025-01-01 | 科尔切斯特联 | 2:3 | 1:1 | 斯文登 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 5 | 小 |
英乙 | 2025-01-11 | 克鲁 | 0:0 | 0:0 | 斯文登 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2025-01-15 | 伯明翰 | 2:1 | 0:0 | 斯文登 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 3 | 小 |
英乙 | 2025-01-18 | 巴罗 | 0:0 | 0:0 | 斯文登 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2025-01-29 | 特兰米尔流浪 | 0:0 | 0:0 | 斯文登 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2025-01-04 | 斯文登 | 0:2 | 0:2 | 诺茨郡 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 2 | 小 |
英乙 | 2025-01-25 | 斯文登 | 0:0 | 0:0 | 纽波特郡 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 卡莱尔联 胜 1 场,平 9 场,负 0 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近5场交锋, 卡莱尔联 胜 1 场,平 3 场,负 1 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
两队近2场交锋, 卡莱尔联 胜 1 场,平 1 场,负 0--> 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2-->
-
卡莱尔联 [排名第 24]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 24 4 14 6 19 38 -19 24 17 主 12 2 7 3 10 17 -7 23 17 客 12 2 7 3 9 21 -12 23 17 -
斯文登 [排名第 20]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 26 5 11 10 31 41 -10 20 19 主 12 4 5 3 18 18 0 20 33 客 14 1 6 7 13 23 -10 20 7
-
卡莱尔联
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 英乙 2023-01-14 卡莱尔联 纽波特郡 749天 英乙 2023-01-25 卡莱尔联 哈特尔浦 738天 英乙 2023-02-01 卡莱尔联 巴罗 731天 英乙 2023-02-04 卡莱尔联 哈洛贾特 728天 英乙 2023-02-15 卡莱尔联 曼斯菲尔德 717天 -
斯文登
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 英乙 2023-01-14 斯文登 格林斯比 749天 英乙 2023-01-25 斯文登 斯蒂夫尼奇 738天 英乙 2023-01-28 斯文登 吉林汉姆 735天 英乙 2023-02-11 斯文登 唐卡斯特 721天 英乙 2023-02-25 斯文登 哈洛贾特 707天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
卡莱尔联 | 0 | 0 | 0 |
斯文登 | 0 | 0 | 0 |