英南超 01-11 23:00 彻特西镇 VS 托顿
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-01-11 | 托顿 | 0:0 | 0:0 | 彻特西镇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-12-04 | 彻特西镇 | 0:3 | 0:2 | 托顿 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 3 | 大 |
两队近2场交锋, 彻特西镇 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 50% ,赢率: 0% ,大率: 50%
两队近0场交锋, 彻特西镇 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2023-09-23 | 海斯镇 | 4:2 | 3:0 | 彻特西镇 | 负 | 2 | 3 | 赢 | 6 | 小 |
英依联甲 | 2023-11-02 | 格恩西 | 0:0 | 0:0 | 彻特西镇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英峡杯 | 2023-11-08 | 韦斯特菲尔德斯 | 2:2 | 1:2 | 彻特西镇 | 平 | 0 | -1 | 走 | 4 | 小 |
英依联甲 | 2024-01-13 | 雷恩公园 | 1:4 | 1:2 | 彻特西镇 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 5 | 大 |
英依联甲 | 2024-01-31 | 勒色赫 | 1:2 | 0:1 | 彻特西镇 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 3 | 小 |
英依联甲 | 2024-02-10 | 诺斯伍德 | 0:0 | 0:0 | 彻特西镇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英依联甲 | 2024-03-09 | 诺斯伍德 | 0:0 | 0:0 | 彻特西镇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英依联甲 | 2024-03-16 | 卡粟勒斯 | 1:4 | 0:2 | 彻特西镇 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 5 | 大 |
英依联甲 | 2024-03-20 | 马尔洛 | 0:1 | 0:0 | 彻特西镇 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
英依联甲 | 2024-03-30 | 韦斯特菲尔德斯 | 1:1 | 1:1 | 彻特西镇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-01-01 | 沃尔顿赫瑟姆 | 0:0 | 0:0 | 彻特西镇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-01-11 | 托顿 | 0:0 | 0:0 | 彻特西镇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-01-15 | 普尔城 | 1:2 | 1:1 | 彻特西镇 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 3 | 小 |
英南超 | 2025-01-25 | 马尔洛 | 0:0 | 0:0 | 彻特西镇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 彻特西镇 | 0:8 | 0:3 | 奥尔德肖特 | 胜 | -8 | -3 | 负 | 8 | 大 |
英南超 | 2025-01-18 | 彻特西镇 | 0:0 | 0:0 | 史云顿超级海军 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 彻特西镇 胜 4 场,平 5 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 彻特西镇 胜 1 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近2场交锋, 彻特西镇 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2023-07-15 | 奥尔德肖特 | 3:0 | 0:0 | 托顿 | 负 | 3 | 0 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-20 | 波格诺尔 | 0:2 | 0:1 | 托顿 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
英南超 | 2023-08-12 | 萨里斯贝利 | 2:0 | 2:0 | 托顿 | 负 | 2 | 2 | 赢 | 2 | 小 |
英南超 | 2023-08-17 | 普尔城 | 0:1 | 0:0 | 托顿 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
英南超 | 2023-08-26 | 汉威尔城 | 3:5 | 1:3 | 托顿 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 8 | 小 |
英足总杯 | 2023-09-02 | 肖林 | 1:5 | 1:1 | 托顿 | 胜 | -4 | 0 | 负 | 6 | 大 |
英南超 | 2023-09-09 | 汉顿 | 1:1 | 0:0 | 托顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
英南超 | 2023-09-23 | 史云顿超级海军 | 1:3 | 0:2 | 托顿 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2023-09-30 | 伯克姆斯特德 | 0:1 | 0:0 | 托顿 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2023-10-07 | 普利茅夫帕克韦 | 1:2 | 0:1 | 托顿 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 3 | 小 |
英南超 | 2025-01-01 | 哈瓦特 | 0:0 | 0:0 | 托顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-01-18 | 戈斯波特 | 0:0 | 0:0 | 托顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-01-22 | 弗罗姆镇 | 0:0 | 0:0 | 托顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-01-25 | 普利茅夫帕克韦 | 0:0 | 0:0 | 托顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-01-04 | 托顿 | 2:3 | 0:0 | 沃尔顿赫瑟姆 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 5 | 小 |
英南超 | 2025-01-11 | 托顿 | 0:0 | 0:0 | 彻特西镇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-01-15 | 托顿 | 1:1 | 1:1 | 梅瑟镇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
两队近10场交锋, 彻特西镇 胜 7 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 彻特西镇 胜 0 场,平 4 场,负 0 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近3场交锋, 彻特西镇 胜 1 场,平 2 场,负 0--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
彻特西镇 [排名第 12]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 23 9 10 4 45 44 1 12 39 主 12 4 5 3 24 22 2 15 33 客 11 5 5 1 21 22 -1 4 45 -
托顿 [排名第 2]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 22 14 2 6 47 20 27 2 64 主 11 8 0 3 27 9 18 5 73 客 11 6 2 3 20 11 9 2 55
-
彻特西镇
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 英足挑杯 2023-09-23 彻特西镇 海斯镇 476天 英依联甲 2023-11-02 彻特西镇 格恩西 436天 英峡杯 2023-11-08 彻特西镇 韦斯特菲尔德斯 430天 英依联甲 2024-01-13 彻特西镇 雷恩公园 364天 英依联甲 2024-01-31 彻特西镇 勒色赫 346天 -
托顿
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 球会友谊 2023-07-15 托顿 奥尔德肖特 546天 球会友谊 2023-07-20 托顿 波格诺尔 541天 英南超 2023-08-12 托顿 萨里斯贝利 518天 英南超 2023-08-17 托顿 普尔城 513天 英南超 2023-08-26 托顿 汉威尔城 504天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
彻特西镇 | 0 | 0 | 0 |
托顿 | 0 | 0 | 0 |