欧冠杯 11-06 04:00 利物浦 VS 勒沃库森
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0:4 | 0:0 | 利物浦 | 胜 | -4 | 0 | 负 | 4 | 大 |
两队近1场交锋, 利物浦 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 0% ,大率: 100%
两队近0场交锋, 利物浦 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2023-01-21 | 切尔西 | 0:0 | 0:0 | 利物浦 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英超 | 2023-02-14 | 埃弗顿 | 0:0 | 0:0 | 利物浦 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英超 | 2023-03-06 | 曼联 | 0:0 | 0:0 | 利物浦 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英超 | 2023-04-08 | 阿森纳 | 0:0 | 0:0 | 利物浦 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英超 | 2023-04-22 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 0:0 | 利物浦 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英超 | 2023-04-30 | 热刺 | 3:4 | 1:3 | 利物浦 | 胜 | -1 | -2 | 负 | 7 | 小 |
英超 | 2023-05-04 | 富勒姆 | 0:1 | 0:1 | 利物浦 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
英超 | 2023-05-07 | 布伦特福德 | 0:1 | 0:1 | 利物浦 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
英超 | 2023-05-20 | 阿斯顿维拉 | 1:1 | 1:0 | 利物浦 | 平 | 0 | 1 | 走 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-30 | 莱斯特城 | 0:4 | 0:3 | 利物浦 | 胜 | -4 | -3 | 负 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1:2 | 1:0 | 利物浦 | 胜 | -1 | 1 | 负 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0:4 | 0:0 | 利物浦 | 胜 | -4 | 0 | 负 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 0:0 | 利物浦 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1:0 | 1:0 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2:2 | 1:2 | 阿森纳 | 平 | 0 | -1 | 走 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3:2 | 0:0 | 布莱顿 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 5 | 小 |
两队近10场交锋, 利物浦 胜 4 场,平 6 场,负 0 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 利物浦 胜 2 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近3场交锋, 利物浦 胜 0 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2023-01-26 | 波鸿 | 0:2 | 0:1 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
德甲 | 2023-01-30 | 多特蒙德 | 2:0 | 1:0 | 勒沃库森 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 2 | 小 |
德甲 | 2023-02-20 | 美因茨 | 0:0 | 0:0 | 勒沃库森 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
德甲 | 2023-03-05 | 柏林赫塔 | 0:0 | 0:0 | 勒沃库森 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
德甲 | 2023-03-20 | 拜仁 | 0:0 | 0:0 | 勒沃库森 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
德甲 | 2023-04-08 | 法兰克福 | 0:0 | 0:0 | 勒沃库森 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
德甲 | 2023-04-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 0:0 | 勒沃库森 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
德甲 | 2023-05-05 | 科隆 | 0:0 | 0:0 | 勒沃库森 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2023-05-19 | 罗马 | 0:0 | 0:0 | 勒沃库森 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
德甲 | 2023-05-22 | 门兴 | 2:2 | 0:2 | 勒沃库森 | 平 | 0 | -2 | 走 | 4 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 艾禾斯堡 | 0:3 | 0:3 | 勒沃库森 | 胜 | -3 | -3 | 负 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 斯图加特 | 0:0 | 0:0 | 勒沃库森 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 勒沃库森 | 1:1 | 1:1 | 布雷斯特 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-27 | 勒沃库森 | 2:2 | 1:0 | 云达不莱梅 | 平 | 0 | 1 | 走 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0:4 | 0:0 | 利物浦 | 胜 | -4 | 0 | 负 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-11-09 | 勒沃库森 | 0:0 | 0:0 | 波鸿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 利物浦 胜 1 场,平 8 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 利物浦 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近4场交锋, 利物浦 胜 1 场,平 3 场,负 0--> 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4-->
-
利物浦 [排名第 2]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 3 3 0 0 6 1 5 2 100 主 1 1 0 0 2 0 2 10 100 客 2 2 0 0 4 1 3 1 100 -
勒沃库森 [排名第 6]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 3 2 0 1 6 1 5 6 67 主 1 1 0 0 1 0 1 11 100 客 2 1 0 1 5 1 4 4 50
-
利物浦
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 英超 2023-01-21 利物浦 切尔西 654天 英超 2023-02-14 利物浦 埃弗顿 631天 英超 2023-03-06 利物浦 曼联 611天 英超 2023-04-08 利物浦 阿森纳 577天 英超 2023-04-22 利物浦 诺丁汉森林 563天 -
勒沃库森
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 德甲 2023-01-26 勒沃库森 波鸿 650天 德甲 2023-01-30 勒沃库森 多特蒙德 646天 德甲 2023-02-20 勒沃库森 美因茨 625天 德甲 2023-03-05 勒沃库森 柏林赫塔 611天 德甲 2023-03-20 勒沃库森 拜仁 597天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
利物浦 | 1 | 0 | 0 |
勒沃库森 | 3 | 2 | 0 |
最新资讯
-
欧冠:国际米兰3-3本菲卡
2023-11-30 10:59:35
-
欧冠:阿森纳6-0朗斯
2023-11-30 10:50:55
-
欧冠:拜仁0-0哥本哈根
2023-11-30 10:48:51
-
欧冠:皇马4-2那不勒斯
2023-11-30 10:46:05
-
欧冠死亡之组:AC米兰1-3小组垫底恐出局!
2023-11-29 10:32:33
-
欧冠:曼城3-2逆转莱比锡 锁定小组第一
2023-11-29 10:19:08
-
欧冠:姆巴佩补时点射救主 巴黎1-1战平纽卡斯尔
2023-11-29 10:17:30
-
欧冠:巴萨2-1逆转波尔图 提前1轮出线
2023-11-29 10:15:39