高级银牌赛 10-26 15:00 标准流浪 VS 港会
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2023-11-05 | 标准流浪 | 3:0 | 2:0 | 港会 | 负 | 3 | 2 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-05-19 | 港会 | 1:2 | 0:2 | 标准流浪 | 胜 | -1 | -2 | 负 | 3 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-10-26 | 港会 | 0:1 | 0:1 | 标准流浪 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
两队近3场交锋, 标准流浪 胜 2 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 33% ,大率: 33%
两队近0场交锋, 标准流浪 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港足总杯 | 2023-05-13 | 杰志 | 7:1 | 3:1 | 标准流浪 | 负 | 6 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
亚冠杯 | 2023-08-15 | 海防 | 1:1 | 0:1 | 标准流浪 | 平 | 0 | -1 | 走 | 2 | 小 |
香港超 | 2023-08-27 | 深水埗 | 0:9 | 0:4 | 标准流浪 | 胜 | -9 | -4 | 负 | 9 | 大 |
高级银牌赛 | 2023-11-01 | 深水埗 | 3:3 | 1:3 | 标准流浪 | 平 | 0 | -2 | 走 | 6 | 小 |
港足总杯 | 2023-12-02 | 理文 | 4:3 | 3:1 | 标准流浪 | 负 | 1 | 2 | 赢 | 7 | 小 |
港菁杯 | 2023-12-23 | 杰志 | 4:4 | 1:2 | 标准流浪 | 平 | 0 | -1 | 走 | 8 | 小 |
港超联杯 | 2024-01-01 | 东方 | 0:3 | 0:2 | 标准流浪 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 3 | 大 |
港菁杯 | 2024-01-07 | 晋峰 | 2:3 | 2:1 | 标准流浪 | 胜 | -1 | 1 | 负 | 5 | 小 |
港菁杯 | 2024-01-20 | 理文 | 4:0 | 2:0 | 标准流浪 | 负 | 4 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
港菁杯 | 2024-01-28 | 北区 | 0:5 | 0:2 | 标准流浪 | 胜 | -5 | -2 | 负 | 5 | 大 |
两队近10场交锋, 标准流浪 胜 4 场,平 3 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近0场交锋, 标准流浪 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0
两队近0场交锋, 标准流浪 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2023-10-22 | 东方 | 2:0 | 1:0 | 港会 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 2 | 小 |
香港超 | 2023-11-05 | 标准流浪 | 3:0 | 2:0 | 港会 | 负 | 3 | 2 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2023-11-12 | 晋峰 | 1:4 | 1:2 | 港会 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 5 | 大 |
港菁杯 | 2023-11-15 | 大埔 | 0:2 | 0:1 | 港会 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
港菁杯 | 2024-01-07 | 香港U23 | 1:2 | 1:1 | 港会 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 3 | 小 |
港菁杯 | 2024-01-14 | 东方 | 3:3 | 2:0 | 港会 | 平 | 0 | 2 | 走 | 6 | 小 |
港菁杯 | 2024-01-21 | 冠忠南区 | 4:2 | 0:2 | 港会 | 负 | 2 | -2 | 赢 | 6 | 小 |
港菁杯 | 2024-01-28 | 深水埗 | 3:1 | 2:0 | 港会 | 负 | 2 | 2 | 赢 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-02-25 | 冠忠南区 | 5:0 | 0:0 | 港会 | 负 | 5 | 0 | 赢 | 5 | 大 |
香港超 | 2024-03-03 | 杰志 | 3:1 | 2:1 | 港会 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-11-10 | 冠忠南区 | 4:3 | 3:2 | 港会 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 7 | 小 |
香港超 | 2024-11-23 | 港会 | 0:0 | 0:0 | 大埔 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 标准流浪 胜 3 场,平 1 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 标准流浪 胜 0 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近1场交锋, 标准流浪 胜 0 场,平 1 场,负 0--> 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1-->
-
标准流浪
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 港足总杯 2023-05-13 标准流浪 杰志 532天 亚冠杯 2023-08-15 标准流浪 海防 437天 香港超 2023-08-27 标准流浪 深水埗 425天 高级银牌赛 2023-11-01 标准流浪 深水埗 359天 港足总杯 2023-12-02 标准流浪 理文 329天 -
港会
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 香港超 2023-10-22 港会 东方 369天 香港超 2023-11-05 港会 标准流浪 355天 香港超 2023-11-12 港会 晋峰 348天 港菁杯 2023-11-15 港会 大埔 345天 港菁杯 2024-01-07 港会 香港U23 292天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
标准流浪 | 7 | 2 | 0 |
港会 | 3 | 5 | 1 |