英U21杯 10-19 02:00 南安普顿U21 VS 弗利特伍德U21
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-10-19 | 弗利特伍德U21 | 1:4 | 1:2 | 南安普顿U21 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 5 | 大 |
两队近1场交锋, 南安普顿U21 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 0% ,大率: 100%
两队近0场交锋, 南安普顿U21 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2023-08-19 | 阿斯顿维拉U21 | 2:4 | 2:3 | 南安普顿U21 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 6 | 小 |
英U21 | 2023-08-26 | 利物浦U21 | 3:0 | 2:0 | 南安普顿U21 | 负 | 3 | 2 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2023-09-30 | 雷丁U21 | 0:6 | 0:2 | 南安普顿U21 | 胜 | -6 | -2 | 负 | 6 | 大 |
超联杯 | 2023-10-05 | 里昂B队 | 4:3 | 1:0 | 南安普顿U21 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 7 | 小 |
英U21 | 2023-11-03 | 桑德兰U21 | 2:1 | 0:1 | 南安普顿U21 | 负 | 1 | -1 | 赢 | 3 | 小 |
超联杯 | 2023-11-29 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2:0 | 0:0 | 南安普顿U21 | 负 | 2 | 0 | 赢 | 2 | 小 |
英U21 | 2023-12-15 | 德比郡U21 | 1:2 | 0:1 | 南安普顿U21 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 3 | 小 |
超联杯 | 2023-12-21 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 2:2 | 1:1 | 南安普顿U21 | 平 | 0 | 0 | 走 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-01-13 | 托特纳姆热刺U21 | 3:2 | 1:0 | 南安普顿U21 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 5 | 小 |
超联杯 | 2024-01-25 | 凯尔特人U21 | 3:1 | 0:1 | 南安普顿U21 | 负 | 2 | -1 | 赢 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-19 | 弗利特伍德U21 | 1:4 | 1:2 | 南安普顿U21 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 水晶宫U21 | 2:0 | 0:0 | 南安普顿U21 | 负 | 2 | 0 | 赢 | 2 | 小 |
超联杯 | 2024-10-30 | RB莱比锡B队 | 1:4 | 0:2 | 南安普顿U21 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 布莱顿U21 | 0:0 | 0:0 | 南安普顿U21 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 南安普顿U21 | 0:0 | 0:0 | 沃金 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 南安普顿U21 | 0:0 | 0:0 | 斯旺西U21 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 南安普顿U21 胜 3 场,平 1 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 南安普顿U21 胜 2 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近2场交锋, 南安普顿U21 胜 0 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2023-08-15 | 卡迪夫城U21 | 1:4 | 0:3 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -3 | -3 | 负 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2023-08-29 | 伊普斯维奇U21 | 0:1 | 0:1 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
英U21杯 | 2023-09-16 | 诺丁汉U21 | 3:1 | 3:0 | 弗利特伍德U21 | 负 | 2 | 3 | 赢 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2023-09-26 | 克鲁U21 | 6:4 | 1:2 | 弗利特伍德U21 | 负 | 2 | -1 | 赢 | 10 | 小 |
英乙U21 | 2023-10-16 | 伯明翰U21 | 2:0 | 0:0 | 弗利特伍德U21 | 负 | 2 | 0 | 赢 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2023-12-05 | 彼得堡联U21 | 2:3 | 0:3 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -1 | -3 | 负 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-01-09 | 巴恩斯利U21 | 4:2 | 3:1 | 弗利特伍德U21 | 负 | 2 | 2 | 赢 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-01-25 | 考文垂U21 | 0:2 | 0:0 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-02-03 | 纽卡斯尔联U21 | 1:1 | 1:0 | 弗利特伍德U21 | 平 | 0 | 1 | 走 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-02-07 | 哈德斯菲尔德U21 | 2:4 | 0:1 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 谢周三U21 | 1:2 | 1:0 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -1 | 1 | 负 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 西布罗姆维奇U21 | 0:0 | 0:0 | 弗利特伍德U21 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-19 | 弗利特伍德U21 | 1:4 | 1:2 | 南安普顿U21 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 弗利特伍德U21 | 2:1 | 0:0 | 考文垂U21 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 弗利特伍德U21 | 0:0 | 0:0 | 彼得堡联U21 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 南安普顿U21 胜 5 场,平 1 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 南安普顿U21 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近3场交锋, 南安普顿U21 胜 1 场,平 1 场,负 1--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
南安普顿U21 [排名第 2]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 2 1 0 1 6 3 3 2 50 主 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 客 0 0 0 0 0 0 0 0 0% -
弗利特伍德U21 [排名第 4]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 2 0 2 0 1 10 -9 4 0 主 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 客 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
-
南安普顿U21
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 英U21 2023-08-19 南安普顿U21 阿斯顿维拉U21 427天 英U21 2023-08-26 南安普顿U21 利物浦U21 420天 英U21 2023-09-30 南安普顿U21 雷丁U21 385天 超联杯 2023-10-05 南安普顿U21 里昂B队 380天 英U21 2023-11-03 南安普顿U21 桑德兰U21 350天 -
弗利特伍德U21
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 英乙U21 2023-08-15 弗利特伍德U21 卡迪夫城U21 430天 英乙U21 2023-08-29 弗利特伍德U21 伊普斯维奇U21 416天 英U21杯 2023-09-16 弗利特伍德U21 诺丁汉U21 399天 英乙U21 2023-09-26 弗利特伍德U21 克鲁U21 388天 英乙U21 2023-10-16 弗利特伍德U21 伯明翰U21 368天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
南安普顿U21 | 6 | 2 | 0 |
弗利特伍德U21 | 0 | 3 | 0 |