土杯 10-31 18:30 埃菲尔09 VS 阿达纳1954
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2024-10-31 | 阿达纳1954 | 2:1 | 2:0 | 埃菲尔09 | 负 | 1 | 2 | 赢 | 3 | 小 |
两队近1场交锋, 埃菲尔09 胜 0 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 100% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 埃菲尔09 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2023-05-16 | 法特萨 | 0:5 | 0:4 | 埃菲尔09 | 胜 | -5 | -4 | 负 | 5 | 大 |
土丙 | 2023-05-26 | 阿特华 | 0:1 | 0:1 | 埃菲尔09 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
土丙 | 2023-06-07 | 海力德 | 1:2 | 1:0 | 埃菲尔09 | 胜 | -1 | 1 | 负 | 3 | 小 |
土丙 | 2023-09-17 | 哈斯特帕 | 1:4 | 0:2 | 埃菲尔09 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 5 | 大 |
土丙 | 2023-10-01 | 艾内西尔 | 1:1 | 0:1 | 埃菲尔09 | 平 | 0 | -1 | 走 | 2 | 小 |
土丙 | 2023-10-15 | 帕萨士邦 | 1:1 | 0:1 | 埃菲尔09 | 平 | 0 | -1 | 走 | 2 | 小 |
土丙 | 2023-10-28 | 贝特曼 | 5:0 | 2:0 | 埃菲尔09 | 负 | 5 | 2 | 赢 | 5 | 大 |
土丙 | 2023-11-12 | 史立夫科 | 1:4 | 0:0 | 埃菲尔09 | 胜 | -3 | 0 | 负 | 5 | 大 |
土丙 | 2023-11-26 | 卡尔希雅 | 3:2 | 0:1 | 埃菲尔09 | 负 | 1 | -1 | 赢 | 5 | 小 |
土丙 | 2023-12-10 | 凯尔基特 | 1:0 | 1:0 | 埃菲尔09 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-11-16 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 1:0 | 1:0 | 埃菲尔09 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-12-01 | 库科切梅切 | 0:0 | 0:0 | 埃菲尔09 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-11-10 | 埃菲尔09 | 0:1 | 0:0 | 约兹加特 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-11-24 | 埃菲尔09 | 0:0 | 0:0 | 阿华利古奇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 埃菲尔09 胜 5 场,平 2 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 埃菲尔09 胜 0 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近2场交锋, 埃菲尔09 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2023-09-17 | 摩丝体育 | 0:4 | 0:2 | 阿达纳1954 | 胜 | -4 | -2 | 负 | 4 | 大 |
土杯 | 2023-09-28 | 奥曼尼纽 | 1:2 | 0:2 | 阿达纳1954 | 胜 | -1 | -2 | 负 | 3 | 小 |
土丙 | 2023-10-01 | 奥特士邦 | 0:1 | 0:0 | 阿达纳1954 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
土丙 | 2023-10-15 | 苏坦贝利 | 0:3 | 0:2 | 阿达纳1954 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 3 | 大 |
土丙 | 2023-10-28 | 锡巴特 | 3:4 | 0:1 | 阿达纳1954 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 7 | 小 |
土丙 | 2023-11-19 | 帕加马 | 0:4 | 0:1 | 阿达纳1954 | 胜 | -4 | -1 | 负 | 4 | 大 |
土丙 | 2023-12-03 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 1:3 | 0:2 | 阿达纳1954 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 4 | 小 |
土丙 | 2023-12-20 | 新森海斯堡 | 0:2 | 0:1 | 阿达纳1954 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-01-21 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 0:1 | 0:0 | 阿达纳1954 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-02-04 | 凯斯特尔 | 3:0 | 0:0 | 阿达纳1954 | 负 | 3 | 0 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-11-10 | 卡拉科普鲁 | 1:2 | 1:1 | 阿达纳1954 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-11-23 | 阿达纳1954 | 0:0 | 0:0 | 伊斯肯德伦 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 埃菲尔09 胜 9 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 埃菲尔09 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近1场交锋, 埃菲尔09 胜 0 场,平 1 场,负 0--> 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1-->
-
埃菲尔09
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 土丙 2023-05-16 埃菲尔09 法特萨 533天 土丙 2023-05-26 埃菲尔09 阿特华 523天 土丙 2023-06-07 埃菲尔09 海力德 511天 土丙 2023-09-17 埃菲尔09 哈斯特帕 409天 土丙 2023-10-01 埃菲尔09 艾内西尔 395天 -
阿达纳1954
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 土丙 2023-09-17 阿达纳1954 摩丝体育 409天 土杯 2023-09-28 阿达纳1954 奥曼尼纽 398天 土丙 2023-10-01 阿达纳1954 奥特士邦 395天 土丙 2023-10-15 阿达纳1954 苏坦贝利 381天 土丙 2023-10-28 阿达纳1954 锡巴特 368天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
埃菲尔09 | 3 | 2 | 0 |
阿达纳1954 | 1 | 1 | 0 |