• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 河床 河床 27 19 4 4 50 20 30 27 27 27 61
2 萨斯菲尔德 萨斯菲尔德 27 14 9 4 38 16 22 27 27 27 51
3 塔勒瑞斯 塔勒瑞斯 27 14 8 5 42 23 19 27 27 27 50
4 塔勒瑞斯 塔勒瑞斯 27 13 9 5 34 27 7 27 27 27 48
5 圣洛伦索 圣洛伦索 27 12 10 5 23 13 10 27 27 27 46
6 竞技 竞技 27 14 4 9 42 30 12 27 27 27 46
7 飓风队 飓风队 27 12 10 5 28 18 10 27 27 27 46
8 拉努斯 拉努斯 27 12 9 6 38 27 11 27 27 27 45
9 拉普拉塔大学生 拉普拉塔大学生 27 12 9 6 35 24 11 27 27 27 45
10 国防与司法 国防与司法 27 12 8 7 36 23 13 27 27 27 44
11 博卡青年 博卡青年 27 13 5 9 33 24 9 27 27 27 44
12 河床 河床 27 11 10 6 38 21 17 27 27 27 43
13 罗萨里奥中央 罗萨里奥中央 27 10 12 5 36 29 7 27 27 27 42
14 博卡青年 博卡青年 27 11 9 7 30 23 7 27 27 27 42
15 戈多伊克鲁斯 戈多伊克鲁斯 27 11 8 8 37 32 5 27 27 27 41
16 阿根廷青年人 阿根廷青年人 27 11 7 9 31 22 9 27 27 27 40
17 阿根廷独立 阿根廷独立 27 9 13 5 25 17 8 27 27 27 40
18 圣塔菲联 圣塔菲联 27 11 7 9 27 26 1 27 27 27 40
19 图库曼竞技 图库曼竞技 27 11 7 9 28 27 1 27 27 27 40
20 普拉滕斯 普拉滕斯 27 10 9 8 20 18 2 27 27 27 39
21 门多萨独立 门多萨独立 27 10 8 9 23 25 -2 27 27 27 38
22 图库曼竞技 图库曼竞技 27 9 10 8 25 27 -2 27 27 27 37
23 贝尔格拉诺 贝尔格拉诺 27 10 6 11 20 26 -6 27 27 27 36
24 竞技 竞技 27 9 9 9 36 35 1 27 27 27 36
25 拉普拉塔大学生 拉普拉塔大学生 27 8 12 7 36 34 2 27 27 27 36
26 拉努斯 拉努斯 27 8 12 7 28 31 -3 27 27 27 36
27 科尔多瓦学院 科尔多瓦学院 27 10 6 11 32 31 1 27 27 27 36
28 纽维尔老男孩 纽维尔老男孩 27 8 11 8 24 24 0 27 27 27 35
29 巴拉卡斯中央 巴拉卡斯中央 27 8 11 8 25 30 -5 27 27 27 35
30 贝尔格拉诺 贝尔格拉诺 27 8 11 8 33 32 1 27 27 27 35
31 利斯特雷 利斯特雷 27 8 11 8 26 27 -1 27 27 27 35
32 普拉滕斯 普拉滕斯 27 9 7 11 26 29 -3 27 27 27 34
33 堤格雷 堤格雷 27 9 7 11 27 29 -2 27 27 27 34
34 堤格雷 堤格雷 27 8 10 9 27 30 -3 27 27 27 34
35 科尔多瓦学院 科尔多瓦学院 27 8 8 11 24 35 -11 27 27 27 32
36 拉普拉塔体操 拉普拉塔体操 27 8 8 11 21 23 -2 27 27 27 32
37 罗萨里奥中央 罗萨里奥中央 27 8 8 11 27 30 -3 27 27 27 32
38 国防与司法 国防与司法 27 7 11 9 27 33 -6 27 27 27 32
39 戈多伊克鲁斯 戈多伊克鲁斯 26 8 10 8 30 27 3 26 26 26 31
40 科尔多瓦中央 科尔多瓦中央 27 8 7 12 29 36 -7 27 27 27 31
41 萨米恩托 萨米恩托 27 7 9 11 23 26 -3 27 27 27 30
42 拉普拉塔体操 拉普拉塔体操 27 7 9 11 24 38 -14 27 27 27 30
43 班菲尔德 班菲尔德 27 7 9 11 21 32 -11 27 27 27 30
44 圣塔菲联 圣塔菲联 27 6 12 9 19 25 -6 27 27 27 30
45 阿根廷青年人 阿根廷青年人 27 8 6 13 22 28 -6 27 27 27 30
46 科尔多瓦中央 科尔多瓦中央 27 7 8 12 20 30 -10 27 27 27 29
47 阿根廷独立 阿根廷独立 27 6 10 11 23 32 -9 27 27 27 28
48 圣洛伦索 圣洛伦索 26 7 7 12 19 25 -6 26 26 26 28
49 纽维尔老男孩 纽维尔老男孩 27 7 7 13 22 35 -13 27 27 27 28
50 萨斯菲尔德 萨斯菲尔德 27 5 12 10 24 27 -3 27 27 27 27
51 萨米恩托 萨米恩托 27 5 11 11 18 28 -10 27 27 27 26
52 飓风队 飓风队 27 6 7 14 18 29 -11 27 27 27 25
53 科隆竞技 科隆竞技 27 4 13 10 20 33 -13 27 27 27 25
54 班菲尔德 班菲尔德 27 5 9 13 22 36 -14 27 27 27 24
55 巴拉卡斯中央 巴拉卡斯中央 27 4 11 12 15 33 -18 27 27 27 23
56 萨兰迪兵工厂 萨兰迪兵工厂 27 6 4 17 18 34 -16 27 27 27 22
57 阿根廷独立 阿根廷独立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 阿根廷青年人 阿根廷青年人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 巴拉卡斯中央 巴拉卡斯中央 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 班菲尔德 班菲尔德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 贝尔格拉诺 贝尔格拉诺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 博卡青年 博卡青年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 国防与司法 国防与司法 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 戈多伊克鲁斯 戈多伊克鲁斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 河床 河床 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 竞技 竞技 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 飓风队 飓风队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 科尔多瓦学院 科尔多瓦学院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 科尔多瓦中央 科尔多瓦中央 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 拉努斯 拉努斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 拉普拉塔大学生 拉普拉塔大学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 拉普拉塔体操 拉普拉塔体操 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 利斯特雷 利斯特雷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 罗萨里奥中央 罗萨里奥中央 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 门多萨独立 门多萨独立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 纽维尔老男孩 纽维尔老男孩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 普拉滕斯 普拉滕斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 萨米恩托 萨米恩托 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 萨斯菲尔德 萨斯菲尔德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 圣洛伦索 圣洛伦索 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 圣塔菲联 圣塔菲联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 塔勒瑞斯 塔勒瑞斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 堤格雷 堤格雷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 图库曼竞技 图库曼竞技 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 萨斯菲尔德 萨斯菲尔德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 博卡青年 博卡青年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 纽维尔老男孩 纽维尔老男孩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 竞技 竞技 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 阿根廷青年人 阿根廷青年人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 拉普拉塔体操 拉普拉塔体操 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 戈多伊克鲁斯 戈多伊克鲁斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 贝尔格拉诺 贝尔格拉诺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 堤格雷 堤格雷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 班菲尔德 班菲尔德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 国防与司法 国防与司法 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 圣胡安圣马丁 圣胡安圣马丁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 萨米恩托 萨米恩托 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 拉普拉塔大学生 拉普拉塔大学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 阿根廷独立 阿根廷独立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 罗萨里奥中央 罗萨里奥中央 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.523186s