• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 维多利亚 维多利亚 38 22 6 10 50 31 19 38 38 38 72
2 桑托斯 桑托斯 38 20 8 10 57 32 25 38 38 38 68
3 米拉索 米拉索 38 19 10 9 42 26 16 38 38 38 67
4 累西腓体育 累西腓体育 38 19 9 10 57 37 20 38 38 38 66
5 尤文图德 尤文图德 38 18 11 9 42 31 11 38 38 38 65
6 戈亚尼亚竞技 戈亚尼亚竞技 38 17 13 8 56 45 11 38 38 38 64
7 克里丘马 克里丘马 38 19 7 12 45 33 12 38 38 38 64
8 诺瓦里桑蒂诺 诺瓦里桑蒂诺 38 18 10 10 43 31 12 38 38 38 64
9 塞阿拉 塞阿拉 38 19 7 12 59 41 18 38 38 38 64
10 累西腓体育 累西腓体育 38 17 12 9 59 40 19 38 38 38 63
11 米拉索 米拉索 38 18 9 11 42 31 11 38 38 38 63
12 诺瓦里桑蒂诺 诺瓦里桑蒂诺 38 19 6 13 48 30 18 38 38 38 63
13 戈亚斯 戈亚斯 38 18 9 11 56 32 24 38 38 38 63
14 维拉诺瓦 维拉诺瓦 38 17 10 11 49 30 19 38 38 38 61
15 米内罗美洲 米内罗美洲 38 15 13 10 50 35 15 38 38 38 58
16 蓬塔格罗萨铁路 蓬塔格罗萨铁路 38 16 10 12 34 32 2 38 38 38 58
17 巴西瓜拉尼 巴西瓜拉尼 38 15 12 11 42 33 9 38 38 38 57
18 雷加塔斯巴西 雷加塔斯巴西 38 16 9 13 45 39 6 38 38 38 57
19 维拉诺瓦 维拉诺瓦 38 16 7 15 42 54 -12 38 38 38 55
20 阿瓦伊 阿瓦伊 38 14 11 13 34 32 2 38 38 38 53
21 亚马逊FC 亚马逊FC 38 14 10 14 31 37 -6 38 38 38 52
22 塞阿拉 塞阿拉 38 13 11 14 40 45 -5 38 38 38 50
23 科里蒂巴 科里蒂巴 38 14 8 16 41 44 -3 38 38 38 50
24 帕桑度 帕桑度 38 12 14 12 41 43 -2 38 38 38 50
25 博塔弗戈SP 博塔弗戈SP 38 12 11 15 25 42 -17 38 38 38 47
26 博塔弗戈SP 博塔弗戈SP 38 11 12 15 36 51 -15 38 38 38 45
27 阿瓦伊 阿瓦伊 38 10 14 14 31 48 -17 38 38 38 44
28 沙佩科恩斯 沙佩科恩斯 38 11 11 16 34 45 -11 38 38 38 44
29 雷加塔斯巴西 雷加塔斯巴西 38 11 10 17 38 45 -7 38 38 38 43
30 伊图阿诺 伊图阿诺 38 9 15 14 33 38 -5 38 38 38 42
31 庞特普雷塔 庞特普雷塔 38 9 15 14 24 35 -11 38 38 38 42
32 沙佩科恩斯 沙佩科恩斯 38 9 13 16 38 43 -5 38 38 38 40
33 森柏欧 森柏欧 38 8 15 15 31 43 -12 38 38 38 39
34 庞特普雷塔 庞特普雷塔 38 10 8 20 37 55 -18 38 38 38 38
35 托姆本斯 托姆本斯 38 9 10 19 37 50 -13 38 38 38 37
36 伊图阿诺 伊图阿诺 38 11 4 23 43 63 -20 38 38 38 37
37 布鲁斯基 布鲁斯基 38 8 12 18 24 44 -20 38 38 38 36
38 巴西瓜拉尼 巴西瓜拉尼 38 8 9 21 33 53 -20 38 38 38 33
39 隆德里纳 隆德里纳 38 7 10 21 31 58 -27 38 38 38 31
40 ABC纳泰 ABC纳泰 38 5 13 20 28 51 -23 38 38 38 28
0.811106s