• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 勒沃库森 勒沃库森 34 28 6 0 89 24 65 34 34 34 90
2 斯图加特 斯图加特 34 23 4 7 78 39 39 34 34 34 73
3 拜仁 拜仁 34 23 3 8 94 45 49 34 34 34 72
4 拜仁 拜仁 34 21 8 5 92 38 54 34 34 34 71
5 多特蒙德 多特蒙德 34 22 5 7 83 44 39 34 34 34 71
6 RB莱比锡 RB莱比锡 34 20 6 8 64 41 23 34 34 34 66
7 RB莱比锡 RB莱比锡 34 19 8 7 77 39 38 34 34 34 65
8 多特蒙德 多特蒙德 34 18 9 7 68 43 25 34 34 34 63
9 柏林联合 柏林联合 34 18 8 8 51 38 13 34 34 34 62
10 弗赖堡 弗赖堡 34 17 8 9 51 44 7 34 34 34 59
11 勒沃库森 勒沃库森 34 14 8 12 57 49 8 34 34 34 50
12 法兰克福 法兰克福 34 13 11 10 58 52 6 34 34 34 50
13 沃尔夫斯堡 沃尔夫斯堡 34 13 10 11 57 48 9 34 34 34 49
14 法兰克福 法兰克福 34 11 14 9 51 50 1 34 34 34 47
15 美因茨 美因茨 34 12 10 12 54 55 -1 34 34 34 46
16 霍芬海姆 霍芬海姆 34 13 7 14 66 66 0 34 34 34 46
17 门兴 门兴 34 11 10 13 52 55 -3 34 34 34 43
18 科隆 科隆 34 10 12 12 49 54 -5 34 34 34 42
19 云达不莱梅 云达不莱梅 34 11 9 14 48 54 -6 34 34 34 42
20 弗赖堡 弗赖堡 34 11 9 14 45 58 -13 34 34 34 42
21 海登海姆 海登海姆 34 10 12 12 50 55 -5 34 34 34 42
22 奥格斯堡 奥格斯堡 34 10 9 15 50 60 -10 34 34 34 39
23 拜仁 拜仁 16 12 3 1 48 13 35 16 16 16 39
24 勒沃库森 勒沃库森 17 11 5 1 41 23 18 17 17 17 38
25 沃尔夫斯堡 沃尔夫斯堡 34 10 7 17 41 56 -15 34 34 34 37
26 云达不莱梅 云达不莱梅 34 10 6 18 51 64 -13 34 34 34 36
27 霍芬海姆 霍芬海姆 34 10 6 18 48 57 -9 34 34 34 36
28 波鸿 波鸿 34 10 5 19 40 72 -32 34 34 34 35
29 美因茨 美因茨 34 7 14 13 39 51 -12 34 34 34 35
30 奥格斯堡 奥格斯堡 34 9 7 18 42 63 -21 34 34 34 34
31 门兴 门兴 34 7 13 14 56 67 -11 34 34 34 34
32 斯图加特 斯图加特 34 7 12 15 45 57 -12 34 34 34 33
33 波鸿 波鸿 34 7 12 15 42 74 -32 34 34 34 33
34 柏林联合 柏林联合 34 9 6 19 33 58 -25 34 34 34 33
35 法兰克福 法兰克福 17 10 3 4 40 24 16 17 17 17 33
36 沙尔克04 沙尔克04 34 7 10 17 35 71 -36 34 34 34 31
37 RB莱比锡 RB莱比锡 16 9 3 4 28 22 6 16 16 16 30
38 柏林赫塔 柏林赫塔 34 7 8 19 42 69 -27 34 34 34 29
39 美因茨 美因茨 17 8 4 5 30 21 9 17 17 17 28
40 科隆 科隆 34 5 12 17 28 60 -32 34 34 34 27
41 沃尔夫斯堡 沃尔夫斯堡 17 8 3 6 38 29 9 17 17 17 27
42 弗赖堡 弗赖堡 17 8 3 6 25 30 -5 17 17 17 27
43 斯图加特 斯图加特 16 7 5 4 30 25 5 16 16 16 26
44 多特蒙德 多特蒙德 17 7 4 6 32 29 3 17 17 17 25
45 云达不莱梅 云达不莱梅 16 7 4 5 28 29 -1 16 16 16 25
46 门兴 门兴 17 7 3 7 26 26 0 17 17 17 24
47 达姆施塔特 达姆施塔特 34 3 8 23 30 86 -56 34 34 34 17
48 奥格斯堡 奥格斯堡 16 4 4 8 17 33 -16 16 16 16 16
49 柏林联合 柏林联合 16 4 4 8 13 22 -9 16 16 16 16
50 霍芬海姆 霍芬海姆 16 3 5 8 20 29 -9 16 16 16 14
51 圣保利 圣保利 16 4 2 10 12 20 -8 16 16 16 14
52 海登海姆 海登海姆 16 4 1 11 20 33 -13 16 16 16 13
53 基尔 基尔 17 3 2 12 25 43 -18 17 17 17 11
54 波鸿 波鸿 16 2 2 12 14 36 -22 16 16 16 8
0.586923s