• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 哥本哈根 哥本哈根 33 18 11 4 62 32 30 33 33 33 65
2 北西兰 北西兰 33 17 9 7 60 37 23 33 33 33 60
3 古比斯 古比斯 5 4 0 1 7 2 5 5 5 5 56
4 埃尔维斯 埃尔维斯 5 5 0 0 11 2 9 5 5 5 54
5 兰讷斯 兰讷斯 33 15 7 11 36 42 -6 33 33 33 52
6 埃斯比约 埃斯比约 33 13 8 12 38 32 6 33 33 33 47
7 奥尔堡 奥尔堡 33 13 8 12 51 46 5 33 33 33 47
8 中日德兰 中日德兰 33 12 11 10 51 47 4 33 33 33 47
9 赫尔辛基 赫尔辛基 5 0 2 3 3 6 -3 5 5 5 45
10 赫尔辛基 赫尔辛基 22 12 8 2 39 19 20 22 22 22 44
11 古比斯 古比斯 22 13 5 4 39 22 17 22 22 22 44
12 古比斯 古比斯 22 13 4 5 34 15 19 22 22 22 43
13 赫尔辛基 赫尔辛基 22 13 4 5 41 21 20 22 22 22 43
14 奥胡斯 奥胡斯 33 11 8 14 50 49 1 33 33 33 41
15 桑德捷斯基 桑德捷斯基 33 12 5 16 53 57 -4 33 33 33 41
16 图尔库国际 图尔库国际 5 3 1 1 8 5 3 5 5 5 41
17 塞那乔其 塞那乔其 5 1 1 3 6 11 -5 5 5 5 40
18 布隆德比 布隆德比 33 9 12 12 39 45 -6 33 33 33 39
19 埃尔维斯 埃尔维斯 22 11 6 5 45 25 20 22 22 22 39
20 VPS瓦萨 VPS瓦萨 5 2 1 2 9 9 0 5 5 5 39
21 塞那乔其 塞那乔其 22 11 5 6 29 24 5 22 22 22 38
22 欧登塞 欧登塞 33 10 8 15 52 59 -7 33 33 33 38
23 哈卡 哈卡 5 1 0 4 5 11 -6 5 5 5 38
24 格尼斯坦 格尼斯坦 5 2 1 2 8 9 -1 5 5 5 37
25 VPS瓦萨 VPS瓦萨 22 11 3 8 30 23 7 22 22 22 36
26 塞那乔其 塞那乔其 22 10 6 6 40 33 7 22 22 22 36
27 洪卡 洪卡 22 10 5 7 23 17 6 22 22 22 35
28 哈卡 哈卡 22 10 5 7 35 32 3 22 22 22 35
29 图尔库国际 图尔库国际 22 10 4 8 33 31 2 22 22 22 34
30 霍森斯 霍森斯 33 8 10 15 31 49 -18 33 33 33 34
31 VPS瓦萨 VPS瓦萨 22 9 5 8 34 36 -2 22 22 22 32
32 奥卢 奥卢 22 9 4 9 32 37 -5 22 22 22 31
33 锡尔克堡 锡尔克堡 33 8 7 18 38 66 -28 33 33 33 31
34 图尔库国际 图尔库国际 22 9 4 9 38 29 9 22 22 22 31
35 格尼斯坦 格尼斯坦 22 8 6 8 32 34 -2 22 22 22 30
36 奥卢 奥卢 5 2 1 2 6 4 2 5 5 5 28
37 玛丽港 玛丽港 5 2 0 3 7 6 1 5 5 5 26
38 哈卡 哈卡 22 5 9 8 27 37 -10 22 22 22 24
39 拉赫蒂 拉赫蒂 5 1 2 2 5 9 -4 5 5 5 24
40 拉赫蒂 拉赫蒂 22 5 7 10 21 32 -11 22 22 22 22
41 奥卢 奥卢 22 5 6 11 26 36 -10 22 22 22 21
42 埃尔维斯 埃尔维斯 22 4 8 10 20 27 -7 22 22 22 20
43 科特卡 科特卡 22 5 5 12 20 33 -13 22 22 22 20
44 玛丽港 玛丽港 22 5 5 12 20 38 -18 22 22 22 20
45 拉赫蒂 拉赫蒂 22 3 10 9 26 38 -12 22 22 22 19
46 EIF埃克纳斯 EIF埃克纳斯 5 1 3 1 5 6 -1 5 5 5 19
47 玛丽港 玛丽港 22 3 6 13 21 34 -13 22 22 22 15
48 埃尔维斯 埃尔维斯 5 4 1 0 15 6 9 5 5 5 13
49 VPS瓦萨 VPS瓦萨 5 4 1 0 11 3 8 5 5 5 13
50 EIF埃克纳斯 EIF埃克纳斯 22 3 4 15 19 51 -32 22 22 22 13
51 古比斯 古比斯 5 3 1 1 7 5 2 5 5 5 10
52 赫尔辛基 赫尔辛基 5 3 0 2 11 7 4 5 5 5 9
53 哈卡 哈卡 5 2 2 1 8 5 3 5 5 5 8
54 玛丽港 玛丽港 5 2 1 2 7 6 1 5 5 5 7
55 拉赫蒂 拉赫蒂 5 2 1 2 5 9 -4 5 5 5 7
56 奥卢 奥卢 5 2 1 2 9 8 1 5 5 5 7
57 洪卡 洪卡 5 2 0 3 6 10 -4 5 5 5 6
58 塞那乔其 塞那乔其 5 1 1 3 6 9 -3 5 5 5 4
59 图尔库国际 图尔库国际 5 0 1 4 2 9 -7 5 5 5 1
60 科特卡 科特卡 5 0 0 5 1 11 -10 5 5 5 0
0.312226s