• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 河床 河床 6 5 1 0 12 3 9 6 6 6 16
2 帕尔梅拉斯 帕尔梅拉斯 6 5 0 1 16 6 10 6 6 6 15
3 米内罗竞技 米内罗竞技 6 5 0 1 14 6 8 6 6 6 15
4 亚松森奥林匹亚 亚松森奥林匹亚 6 4 2 0 13 4 9 6 6 6 14
5 弗鲁米嫩塞 弗鲁米嫩塞 6 4 2 0 9 5 4 6 6 6 14
6 帕尔梅拉斯 帕尔梅拉斯 6 4 2 0 14 5 9 6 6 6 14
7 博卡青年 博卡青年 6 4 1 1 9 2 7 6 6 6 13
8 巴拉纳竞技 巴拉纳竞技 6 4 1 1 9 4 5 6 6 6 13
9 竞技 竞技 6 4 1 1 13 6 7 6 6 6 13
10 塔勒瑞斯 塔勒瑞斯 6 4 1 1 10 6 4 6 6 6 13
11 圣保罗 圣保罗 6 4 1 1 10 3 7 6 6 6 13
12 玻利瓦尔 玻利瓦尔 6 4 1 1 13 9 4 6 6 6 13
13 巴西国际 巴西国际 6 3 3 0 10 6 4 6 6 6 12
14 玻利瓦尔 玻利瓦尔 6 4 0 2 11 7 4 6 6 6 12
15 山谷独立队 山谷独立队 6 4 0 2 10 5 5 6 6 6 12
16 佩纳罗尔 佩纳罗尔 6 4 0 2 12 5 7 6 6 6 12
17 乌拉圭民族 乌拉圭民族 6 3 2 1 9 7 2 6 6 6 11
18 阿根廷青年人 阿根廷青年人 6 3 2 1 8 6 2 6 6 6 11
19 弗拉门戈 弗拉门戈 6 3 2 1 11 5 6 6 6 6 11
20 麦德林独立 麦德林独立 6 3 1 2 10 9 1 6 6 6 10
21 弗鲁米嫩塞 弗鲁米嫩塞 6 3 1 2 10 6 4 6 6 6 10
22 河床 河床 6 3 1 2 11 11 0 6 6 6 10
23 米内罗竞技 米内罗竞技 6 3 1 2 7 5 2 6 6 6 10
24 国民竞技 国民竞技 6 3 1 2 8 8 0 6 6 6 10
25 最强者 最强者 6 3 1 2 8 6 2 6 6 6 10
26 格雷米奥 格雷米奥 6 3 1 2 7 5 2 6 6 6 10
27 巴兰基亚青年 巴兰基亚青年 6 2 4 0 7 4 3 6 6 6 10
28 博塔弗戈 博塔弗戈 6 3 1 2 7 6 1 6 6 6 10
29 弗拉门戈 弗拉门戈 6 3 1 2 11 4 7 6 6 6 10
30 乌拉圭民族 乌拉圭民族 6 3 1 2 8 7 1 6 6 6 10
31 水晶竞技 水晶竞技 6 2 2 2 8 10 -2 6 6 6 8
32 佩雷拉 佩雷拉 6 2 2 2 5 5 0 6 6 6 8
33 瓦奇巴托 瓦奇巴托 6 2 2 2 7 9 -2 6 6 6 8
34 圣洛伦索 圣洛伦索 6 2 2 2 6 6 0 6 6 6 8
35 科林蒂安 科林蒂安 6 2 1 3 7 6 1 6 6 6 7
36 自由队 自由队 6 2 1 3 6 7 -1 6 6 6 7
37 基多大学体育 基多大学体育 6 2 1 3 6 6 0 6 6 6 7
38 帕莱斯蒂诺 帕莱斯蒂诺 6 2 1 3 6 11 -5 6 6 6 7
39 山谷独立队 山谷独立队 6 2 1 3 8 9 -1 6 6 6 7
40 罗萨里奥中央 罗萨里奥中央 6 2 1 3 8 7 1 6 6 6 7
41 自由队 自由队 6 2 1 3 7 8 -1 6 6 6 7
42 最强者 最强者 6 2 0 4 5 7 -2 6 6 6 6
43 科洛科洛 科洛科洛 6 1 3 2 3 5 -2 6 6 6 6
44 帕特罗纳图 帕特罗纳图 6 2 0 4 6 11 -5 6 6 6 6
45 科洛科洛 科洛科洛 6 1 3 2 4 5 -1 6 6 6 6
46 波特诺山丘 波特诺山丘 6 1 3 2 4 5 -1 6 6 6 6
47 瓜亚基尔巴塞罗那 瓜亚基尔巴塞罗那 6 1 3 2 6 9 -3 6 6 6 6
48 莫纳加斯 莫纳加斯 6 1 2 3 3 8 -5 6 6 6 5
49 努布伦斯 努布伦斯 6 1 2 3 3 10 -7 6 6 6 5
50 拉普拉塔大学生 拉普拉塔大学生 6 1 2 3 7 9 -2 6 6 6 5
51 秘鲁体育大学 秘鲁体育大学 6 1 2 3 5 9 -4 6 6 6 5
52 波特诺山丘 波特诺山丘 6 1 1 4 5 14 -9 6 6 6 4
53 瓜亚基尔巴塞罗那 瓜亚基尔巴塞罗那 6 1 1 4 7 12 -5 6 6 6 4
54 蒙得维的亚 蒙得维的亚 6 1 1 4 4 12 -8 6 6 6 4
55 利马联盟 利马联盟 6 1 1 4 3 9 -6 6 6 6 4
56 梅尔加 梅尔加 6 1 1 4 9 13 -4 6 6 6 4
57 奥卡斯 奥卡斯 6 1 1 4 6 12 -6 6 6 6 4
58 利马联盟 利马联盟 6 0 4 2 5 7 -2 6 6 6 4
59 蒙得维的亚 蒙得维的亚 6 1 1 4 6 14 -8 6 6 6 4
60 百万富翁 百万富翁 6 0 3 3 6 12 -6 6 6 6 3
61 科布雷萨尔 科布雷萨尔 6 0 1 5 3 11 -8 6 6 6 1
62 加拉加斯 加拉加斯 6 0 1 5 3 19 -16 6 6 6 1
63 塔奇拉竞技 塔奇拉竞技 6 0 1 5 2 11 -9 6 6 6 1
64 都市运动会 都市运动会 6 0 0 6 4 11 -7 6 6 6 0
0.816743s