• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 神户胜利船 神户胜利船 38 21 9 8 61 36 25 38 38 38 72
2 神户胜利船 神户胜利船 34 21 8 5 60 29 31 34 34 34 71
3 广岛三箭 广岛三箭 38 19 11 8 72 43 29 38 38 38 68
4 大阪钢巴 大阪钢巴 38 18 12 8 49 35 14 38 38 38 66
5 町田泽维亚 町田泽维亚 38 19 9 10 54 34 20 38 38 38 66
6 鹿岛鹿角 鹿岛鹿角 38 18 11 9 60 41 19 38 38 38 65
7 横滨水手 横滨水手 34 19 7 8 63 40 23 34 34 34 64
8 广岛三箭 广岛三箭 34 17 7 10 42 28 14 34 34 34 58
9 浦和红钻 浦和红钻 34 15 12 7 42 27 15 34 34 34 57
10 东京绿茵 东京绿茵 38 14 14 10 51 51 0 38 38 38 56
11 FC东京 FC东京 38 15 9 14 53 51 2 38 38 38 54
12 名古屋鲸鱼 名古屋鲸鱼 34 14 10 10 41 36 5 34 34 34 52
13 鹿岛鹿角 鹿岛鹿角 34 14 10 10 43 34 9 34 34 34 52
14 川崎前锋 川崎前锋 38 13 13 12 66 57 9 38 38 38 52
15 大阪樱花 大阪樱花 38 13 13 12 43 48 -5 38 38 38 52
16 横滨水手 横滨水手 38 15 7 16 61 62 -1 38 38 38 52
17 福冈黄蜂 福冈黄蜂 34 15 6 13 37 43 -6 34 34 34 51
18 川崎前锋 川崎前锋 34 14 8 12 51 45 6 34 34 34 50
19 福冈黄蜂 福冈黄蜂 38 12 14 12 33 38 -5 38 38 38 50
20 名古屋鲸鱼 名古屋鲸鱼 38 15 5 18 44 47 -3 38 38 38 50
21 大阪樱花 大阪樱花 34 15 4 15 39 34 5 34 34 34 49
22 浦和红钻 浦和红钻 38 12 12 14 49 45 4 38 38 38 48
23 京都不死鸟 京都不死鸟 38 12 11 15 43 55 -12 38 38 38 47
24 新潟天鹅 新潟天鹅 34 11 12 11 36 40 -4 34 34 34 45
25 湘南丽海 湘南丽海 38 12 9 17 53 58 -5 38 38 38 45
26 FC东京 FC东京 34 12 7 15 42 46 -4 34 34 34 43
27 新潟天鹅 新潟天鹅 38 10 12 16 44 59 -15 38 38 38 42
28 柏太阳神 柏太阳神 38 9 14 15 39 51 -12 38 38 38 41
29 京都不死鸟 京都不死鸟 34 12 4 18 40 45 -5 34 34 34 40
30 札幌冈萨多 札幌冈萨多 34 10 10 14 56 61 -5 34 34 34 40
31 鸟栖砂岩 鸟栖砂岩 34 9 11 14 43 47 -4 34 34 34 38
32 磐田喜悦 磐田喜悦 38 10 8 20 47 68 -21 38 38 38 38
33 札幌冈萨多 札幌冈萨多 38 9 10 19 43 66 -23 38 38 38 37
34 鸟栖砂岩 鸟栖砂岩 38 10 5 23 48 68 -20 38 38 38 35
35 湘南丽海 湘南丽海 34 8 10 16 40 56 -16 34 34 34 34
36 大阪钢巴 大阪钢巴 34 9 7 18 38 61 -23 34 34 34 34
37 柏太阳神 柏太阳神 34 6 15 13 33 47 -14 34 34 34 33
38 横滨FC 横滨FC 34 7 8 19 31 58 -27 34 34 34 29
39 福冈黄蜂 福冈黄蜂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 湘南丽海 湘南丽海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 横滨FC 横滨FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 大阪樱花 大阪樱花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 东京绿茵 东京绿茵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 新潟天鹅 新潟天鹅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 京都不死鸟 京都不死鸟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 名古屋鲸鱼 名古屋鲸鱼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 清水心跳 清水心跳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 横滨水手 横滨水手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 川崎前锋 川崎前锋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 柏太阳神 柏太阳神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 神户胜利船 神户胜利船 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 浦和红钻 浦和红钻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 广岛三箭 广岛三箭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 FC东京 FC东京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 鹿岛鹿角 鹿岛鹿角 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 大阪钢巴 大阪钢巴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 冈山绿雉 冈山绿雉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 町田泽维亚 町田泽维亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.761452s