• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 利雅得新月 利雅得新月 34 31 3 0 101 23 78 34 34 34 96
2 利雅得胜利 利雅得胜利 34 26 4 4 100 42 58 34 34 34 82
3 吉达联合 吉达联合 30 22 6 2 60 13 47 30 30 30 72
4 利雅得胜利 利雅得胜利 30 20 7 3 63 18 45 30 30 30 67
5 吉达国民 吉达国民 34 19 8 7 67 35 32 34 34 34 65
6 利雅得新月 利雅得新月 30 17 8 5 54 29 25 30 30 30 59
7 布赖代合作 布赖代合作 34 16 11 7 51 35 16 34 34 34 59
8 利雅得青年人 利雅得青年人 30 17 5 8 57 33 24 30 30 30 56
9 布赖代合作 布赖代合作 30 16 7 7 46 34 12 30 30 30 55
10 吉达联合 吉达联合 34 16 6 12 63 54 9 34 34 34 54
11 达曼协作 达曼协作 34 12 12 10 43 34 9 34 34 34 48
12 哈萨征服 哈萨征服 34 12 9 13 57 55 2 34 34 34 45
13 利雅得青年人 利雅得青年人 34 12 8 14 45 42 3 34 34 34 44
14 费哈 费哈 34 11 11 12 44 52 -8 34 34 34 44
15 哈萨征服 哈萨征服 30 13 4 13 48 43 5 30 30 30 43
16 达马克 达马克 34 10 11 13 44 45 -1 34 34 34 41
17 达曼协作 达曼协作 30 10 7 13 28 36 -8 30 30 30 37
18 塞哈特海湾 塞哈特海湾 34 9 10 15 36 47 -11 34 34 34 37
19 布赖代先锋 布赖代先锋 34 9 10 15 41 49 -8 34 34 34 37
20 吉达联合 吉达联合 14 12 1 1 33 10 23 14 14 14 37
21 利雅得新月 利雅得新月 14 12 1 1 39 14 25 14 14 14 37
22 达马克 达马克 30 9 9 12 33 43 -10 30 30 30 36
23 麦加统一 麦加统一 34 10 6 18 45 60 -15 34 34 34 36
24 利雅得体育 利雅得体育 34 8 11 15 33 57 -24 34 34 34 35
25 塔伊 塔伊 30 10 4 16 41 49 -8 30 30 30 34
26 布赖代先锋 布赖代先锋 30 9 7 14 41 49 -8 30 30 30 34
27 艾卜哈 艾卜哈 30 10 3 17 33 52 -19 30 30 30 33
28 费哈 费哈 30 8 9 13 31 43 -12 30 30 30 33
29 阿科多 阿科多 34 9 6 19 33 52 -19 34 34 34 33
30 麦加统一 麦加统一 30 8 8 14 26 43 -17 30 30 30 32
31 艾卜哈 艾卜哈 34 9 5 20 38 87 -49 34 34 34 32
32 塞哈特海湾 塞哈特海湾 30 9 4 17 30 44 -14 30 30 30 31
33 塔伊 塔伊 34 8 7 19 34 64 -30 34 34 34 31
34 哈萨正义 哈萨正义 30 7 7 16 30 56 -26 30 30 30 28
35 卡迪西亚 卡迪西亚 14 9 1 4 19 11 8 14 14 14 28
36 利雅得胜利 利雅得胜利 14 8 4 2 28 13 15 14 14 14 28
37 吉达国民 吉达国民 14 8 2 4 23 13 10 14 14 14 26
38 哈森姆 哈森姆 34 4 12 18 34 76 -42 34 34 34 24
39 利雅得青年人 利雅得青年人 14 7 2 5 20 14 6 14 14 14 23
40 利雅得体育 利雅得体育 14 6 4 4 18 18 0 14 14 14 22
41 布赖代合作 布赖代合作 14 6 3 5 17 14 3 14 14 14 21
42 巴廷 巴廷 30 5 5 20 27 63 -36 30 30 30 20
43 塞哈特海湾 塞哈特海湾 14 6 2 6 18 19 -1 14 14 14 20
44 达马克 达马克 14 5 3 6 22 23 -1 14 14 14 18
45 达曼协作 达曼协作 14 4 3 7 13 23 -10 14 14 14 15
46 布赖代先锋 布赖代先锋 14 4 2 8 18 22 -4 14 14 14 14
47 阿尔科鲁德 阿尔科鲁德 14 3 4 7 18 27 -9 14 14 14 13
48 欧鲁巴赫 欧鲁巴赫 14 4 1 9 11 30 -19 14 14 14 13
49 阿科多 阿科多 14 3 3 8 17 22 -5 14 14 14 12
50 麦加统一 麦加统一 14 3 3 8 19 32 -13 14 14 14 12
51 费哈 费哈 14 1 6 7 10 24 -14 14 14 14 9
52 哈萨征服 哈萨征服 14 1 3 10 12 26 -14 14 14 14 6
53 吉达国民 吉达国民 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 欧鲁巴赫 欧鲁巴赫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 阿科多 阿科多 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 利雅得新月 利雅得新月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 阿尔科鲁德 阿尔科鲁德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 吉达联合 吉达联合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 利雅得胜利 利雅得胜利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 布赖代先锋 布赖代先锋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 卡迪西亚 卡迪西亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 哈萨征服 哈萨征服 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 利雅得青年人 利雅得青年人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 达曼协作 达曼协作 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 布赖代合作 布赖代合作 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 费哈 费哈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 麦加统一 麦加统一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 利雅得体育 利雅得体育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 达马克 达马克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 塞哈特海湾 塞哈特海湾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.250593s