• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 加拉塔萨雷 加拉塔萨雷 38 33 3 2 92 26 66 38 38 38 102
2 费内巴切 费内巴切 38 31 6 1 99 31 68 38 38 38 99
3 加拉塔萨雷 加拉塔萨雷 36 28 4 4 83 27 56 36 36 36 88
4 费内巴切 费内巴切 36 25 5 6 87 42 45 36 36 36 80
5 贝西克塔斯 贝西克塔斯 36 23 9 4 78 36 42 36 36 36 78
6 代米尔体育 代米尔体育 36 20 9 7 76 45 31 36 36 36 69
7 特拉布宗 特拉布宗 38 21 4 13 69 50 19 38 38 38 67
8 巴萨克赛尔足球俱乐部 巴萨克赛尔足球俱乐部 36 18 8 10 54 37 17 36 36 36 62
9 巴萨克赛尔足球俱乐部 巴萨克赛尔足球俱乐部 38 18 7 13 57 43 14 38 38 38 61
10 特拉布宗 特拉布宗 36 17 6 13 64 54 10 36 36 36 57
11 贝西克塔斯 贝西克塔斯 38 16 8 14 52 47 5 38 38 38 56
12 卡斯帕萨 卡斯帕萨 38 16 8 14 62 65 -3 38 38 38 56
13 锡瓦斯 锡瓦斯 38 14 12 12 47 54 -7 38 38 38 54
14 阿兰亚士邦 阿兰亚士邦 38 12 16 10 53 50 3 38 38 38 52
15 科尼亚 科尼亚 36 12 15 9 49 41 8 36 36 36 51
16 卡拉古鲁克 卡拉古鲁克 36 13 12 11 75 63 12 36 36 36 51
17 里泽斯堡 里泽斯堡 38 14 8 16 48 58 -10 38 38 38 50
18 加拉塔萨雷 加拉塔萨雷 18 16 2 0 51 21 30 18 18 18 50
19 安塔利亚 安塔利亚 38 12 13 13 44 49 -5 38 38 38 49
20 开塞利体育 开塞利体育 36 15 5 16 55 61 -6 36 36 36 47
21 代米尔体育 代米尔体育 38 10 14 14 54 61 -7 38 38 38 44
22 加济安泰普 加济安泰普 38 12 8 18 50 57 -7 38 38 38 44
23 卡斯帕萨 卡斯帕萨 36 12 7 17 45 61 -16 36 36 36 43
24 萨姆松珀 萨姆松珀 38 11 10 17 42 52 -10 38 38 38 43
25 安卡拉古库 安卡拉古库 36 12 6 18 43 53 -10 36 36 36 42
26 开塞利体育 开塞利体育 38 11 12 15 44 57 -13 38 38 38 42
27 费内巴切 费内巴切 18 13 3 2 45 18 27 18 18 18 42
28 锡瓦斯 锡瓦斯 36 11 8 17 46 54 -8 36 36 36 41
29 阿兰亚士邦 阿兰亚士邦 36 11 8 17 54 70 -16 36 36 36 41
30 伊斯坦堡士邦 伊斯坦堡士邦 36 12 5 19 47 63 -16 36 36 36 41
31 科尼亚 科尼亚 38 9 14 15 40 53 -13 38 38 38 41
32 哈塔斯堡 哈塔斯堡 38 9 14 15 45 52 -7 38 38 38 41
33 吉里森士邦 吉里森士邦 36 10 10 16 42 60 -18 36 36 36 40
34 安卡拉古库 安卡拉古库 38 8 16 14 46 52 -6 38 38 38 40
35 卡拉古鲁克 卡拉古鲁克 38 10 10 18 49 52 -3 38 38 38 40
36 安塔利亚 安塔利亚 35 10 8 17 43 55 -12 35 35 35 38
37 佩迪卡斯堡 佩迪卡斯堡 38 9 10 19 42 73 -31 38 38 38 37
38 萨姆松珀 萨姆松珀 18 11 3 4 32 18 14 18 18 18 36
39 哥茲塔比 哥茲塔比 18 9 4 5 37 23 14 18 18 18 31
40 尤姆尼耶士邦 尤姆尼耶士邦 36 7 9 20 47 64 -17 36 36 36 30
41 贝西克塔斯 贝西克塔斯 18 8 6 4 28 20 8 18 18 18 30
42 伊尤斯堡 伊尤斯堡 18 8 6 4 29 19 10 18 18 18 30
43 巴萨克赛尔足球俱乐部 巴萨克赛尔足球俱乐部 18 7 5 6 29 25 4 18 18 18 26
44 加济安泰普 加济安泰普 36 6 7 23 31 72 -41 36 36 36 25
45 加济安泰普 加济安泰普 18 7 4 7 25 26 -1 18 18 18 25
46 里泽斯堡 里泽斯堡 18 7 3 8 19 27 -8 18 18 18 24
47 哈塔斯堡 哈塔斯堡 35 6 5 24 19 80 -61 35 35 35 23
48 阿兰亚士邦 阿兰亚士邦 18 5 7 6 19 21 -2 18 18 18 22
49 特拉布宗 特拉布宗 18 5 7 6 30 24 6 18 18 18 22
50 安塔利亚 安塔利亚 18 6 3 9 21 37 -16 18 18 18 21
51 卡斯帕萨 卡斯帕萨 18 4 9 5 24 30 -6 18 18 18 21
52 科尼亚 科尼亚 18 5 5 8 21 28 -7 18 18 18 20
53 锡瓦斯 锡瓦斯 18 5 5 8 21 28 -7 18 18 18 20
54 伊斯坦堡士邦 伊斯坦堡士邦 38 4 7 27 27 80 -53 38 38 38 16
55 开塞利体育 开塞利体育 18 3 7 8 17 34 -17 18 18 18 16
56 波德鲁姆士邦 波德鲁姆士邦 18 4 3 11 14 25 -11 18 18 18 15
57 哈塔斯堡 哈塔斯堡 18 1 6 11 16 31 -15 18 18 18 9
58 代米尔体育 代米尔体育 18 2 2 14 15 38 -23 18 18 18 5
59 加济安泰普体育 加济安泰普体育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.497371s