• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 国米 国米 38 29 7 2 89 22 67 38 38 38 94
2 那不勒斯 那不勒斯 38 28 6 4 77 28 49 38 38 38 90
3 AC米兰 AC米兰 38 22 9 7 76 49 27 38 38 38 75
4 拉齐奥 拉齐奥 38 22 8 8 60 30 30 38 38 38 74
5 国米 国米 38 23 3 12 71 42 29 38 38 38 72
6 尤文 尤文 38 19 14 5 54 31 23 38 38 38 71
7 AC米兰 AC米兰 38 20 10 8 64 43 21 38 38 38 70
8 亚特兰大 亚特兰大 38 21 6 11 72 42 30 38 38 38 69
9 博洛尼亚 博洛尼亚 38 18 14 6 54 32 22 38 38 38 68
10 亚特兰大 亚特兰大 38 19 7 12 66 48 18 38 38 38 64
11 罗马 罗马 38 18 9 11 50 38 12 38 38 38 63
12 罗马 罗马 38 18 9 11 65 46 19 38 38 38 63
13 尤文 尤文 38 22 6 10 56 33 23 38 38 38 62
14 拉齐奥 拉齐奥 38 18 7 13 49 39 10 38 38 38 61
15 佛罗伦萨 佛罗伦萨 38 17 9 12 61 46 15 38 38 38 60
16 佛罗伦萨 佛罗伦萨 38 15 11 12 53 43 10 38 38 38 56
17 博洛尼亚 博洛尼亚 38 14 12 12 53 49 4 38 38 38 54
18 都灵 都灵 38 14 11 13 42 41 1 38 38 38 53
19 那不勒斯 那不勒斯 38 13 14 11 55 48 7 38 38 38 53
20 都灵 都灵 38 13 14 11 36 36 0 38 38 38 53
21 蒙扎 蒙扎 38 14 10 14 48 52 -4 38 38 38 52
22 热那亚 热那亚 38 12 13 13 45 45 0 38 38 38 49
23 乌迪内斯 乌迪内斯 38 11 13 14 47 48 -1 38 38 38 46
24 萨索洛 萨索洛 38 12 9 17 47 61 -14 38 38 38 45
25 蒙扎 蒙扎 38 11 12 15 39 51 -12 38 38 38 45
26 恩波利 恩波利 38 10 13 15 37 49 -12 38 38 38 43
27 萨勒尼塔纳 萨勒尼塔纳 38 9 15 14 48 62 -14 38 38 38 42
28 莱切 莱切 38 8 14 16 32 54 -22 38 38 38 38
29 维罗纳 维罗纳 38 9 11 18 38 51 -13 38 38 38 38
30 乌迪内斯 乌迪内斯 38 6 19 13 37 53 -16 38 38 38 37
31 莱切 莱切 38 8 12 18 33 46 -13 38 38 38 36
32 卡利亚里 卡利亚里 38 8 12 18 42 68 -26 38 38 38 36
33 恩波利 恩波利 38 9 9 20 29 54 -25 38 38 38 36
34 弗罗西诺内 弗罗西诺内 38 8 11 19 44 69 -25 38 38 38 35
35 斯佩齐亚 斯佩齐亚 38 6 13 19 31 62 -31 38 38 38 31
36 维罗纳 维罗纳 38 7 10 21 31 59 -28 38 38 38 31
37 萨索洛 萨索洛 38 7 9 22 43 75 -32 38 38 38 30
38 克雷莫纳 克雷莫纳 38 5 12 21 36 69 -33 38 38 38 27
39 桑普多利亚 桑普多利亚 38 3 10 25 24 71 -47 38 38 38 19
40 萨勒尼塔纳 萨勒尼塔纳 38 2 11 25 32 81 -49 38 38 38 17
41 尤文 尤文 6 3 3 0 9 0 9 6 6 6 12
42 AC米兰 AC米兰 6 3 2 1 14 7 7 6 6 6 11
43 国米 国米 6 3 2 1 13 7 6 6 6 6 11
44 都灵 都灵 5 3 2 0 8 5 3 5 5 5 11
45 乌迪内斯 乌迪内斯 6 3 1 2 9 10 -1 6 6 6 10
46 那不勒斯 那不勒斯 5 3 1 1 9 4 5 5 5 5 10
47 恩波利 恩波利 5 2 3 0 5 2 3 5 5 5 9
48 博洛尼亚 博洛尼亚 6 1 4 1 7 9 -2 6 6 6 7
49 亚特兰大 亚特兰大 6 2 1 3 11 12 -1 6 6 6 7
50 拉齐奥 拉齐奥 5 2 1 2 9 8 1 5 5 5 7
51 佛罗伦萨 佛罗伦萨 5 1 3 1 7 7 0 5 5 5 6
52 罗马 罗马 5 1 3 1 5 3 2 5 5 5 6
53 维罗纳 维罗纳 5 2 0 3 8 8 0 5 5 5 6
54 莱切 莱切 6 1 2 3 3 11 -8 6 6 6 5
55 热那亚 热那亚 6 1 2 3 4 10 -6 6 6 6 5
56 帕尔马 帕尔马 5 1 2 2 8 9 -1 5 5 5 5
57 科莫 科莫 5 1 2 2 6 9 -3 5 5 5 5
58 威尼斯 威尼斯 5 1 1 3 3 8 -5 5 5 5 4
59 蒙扎 蒙扎 5 0 3 2 4 6 -2 5 5 5 3
60 卡利亚里 卡利亚里 5 0 2 3 1 8 -7 5 5 5 2
1.049424s